Thu, 19 November 2026 – Today’s Matchups – Time Zone Tokyo
| Start Time | Team1 | Player1 | Team2 | Player2 | HtH | PtP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:03 | BOS Celtics | ABYSS | NY Knicks | PUNISHER | 1-0 | 77-86 |
| 00:07 | DEN Nuggets | HORNET | DAL Mavericks | STARFIRE | 0-0 | 2-3 |
| 00:27 | CHA Hornets | HOGGY | ORL Magic | EXO | 4-4 | 58-30 |
| 00:35 | NY Knicks | PUNISHER | BOS Celtics | ABYSS | 0-1 | 86-77 |
| 00:39 | DEN Nuggets | HORNET | ORL Magic | MACHINE | 0-0 | 8-3 |
| 00:59 | DEN Nuggets | HYPER | DAL Mavericks | TD24 | 6-5 | 67-48 |
| 01:07 | NY Knicks | PUNISHER | LA Lakers | ORDER | 2-1 | 45-58 |
| 01:31 | ORL Magic | EXO | DAL Mavericks | TD24 | 0-6 | 37-71 |
| 01:35 | CHI Bulls | DEFIANT | TOR Raptors | HAWK | 3-1 | 71-59 |
| 01:39 | LA Lakers | ORDER | BOS Celtics | ABYSS | 1-2 | 81-62 |
| 01:43 | ORL Magic | MACHINE | DAL Mavericks | STARFIRE | 0-1 | 12-14 |
| 02:03 | ORL Magic | EXO | DEN Nuggets | HYPER | 4-9 | 97-96 |
| 02:07 | CHI Bulls | DEFIANT | MIA Heat | RAMZ | 0-3 | 11-20 |
| 02:11 | BOS Celtics | ABYSS | LA Lakers | ORDER | 2-1 | 62-81 |
| 02:35 | DAL Mavericks | TD24 | CHA Hornets | HOGGY | 0-2 | 151-123 |
| 02:43 | BOS Celtics | ABYSS | NY Knicks | PUNISHER | 1-0 | 77-86 |
| 02:47 | DAL Mavericks | STARFIRE | DEN Nuggets | HORNET | 0-0 | 3-2 |
| 03:07 | DEN Nuggets | HYPER | CHA Hornets | HOGGY | 3-1 | 49-17 |
| 03:11 | MIA Heat | RAMZ | BKN Nets | DIMES | 4-3 | 105-111 |
| 03:15 | LA Lakers | ORDER | NY Knicks | PUNISHER | 1-2 | 58-45 |
| 03:19 | CHA Hornets | ACCORD | DEN Nuggets | HORNET | 0-0 | 4-4 |
| 03:55 | BOS Celtics | HUNCHO | OKC Thunder | PRODIGY | 0-0 | 46-44 |
| 04:03 | MIA Heat | THOR | CHI Bulls | GENERAL | 0-0 | 12-9 |
| 04:07 | MEM Grizzlies | SILVER | PHX Suns | MYTH | 2-4 | 60-84 |
| 04:11 | BOS Celtics | STING | NY Knicks | CLAW | 3-0 | 16-11 |
| 04:15 | LA Lakers | ARACHNE | BOS Celtics | VANDAL | 7-0 | 71-46 |
| 04:27 | LA Lakers | LANES | NY Knicks | BULLSEYE | 3-1 | 89-87 |
| 04:35 | MIA Heat | THOR | TOR Raptors | CONQUEST | 0-0 | 5-14 |
| 04:39 | CLE Cavaliers | KOBRA | MIL Bucks | SPOOKY | 0-0 | 41-35 |
| 04:43 | OKC Thunder | RADIANT | NY Knicks | CLAW | 3-3 | 20-13 |
| 04:59 | NY Knicks | BULLSEYE | OKC Thunder | PRODIGY | 0-0 | 27-9 |
| 05:07 | TOR Raptors | CONQUEST | CHI Bulls | GENERAL | 0-0 | 13-14 |
| 05:11 | MIL Bucks | SPOOKY | PHX Suns | MYTH | 6-8 | 108-153 |
| 05:15 | NY Knicks | CLAW | BOS Celtics | STING | 0-3 | 11-16 |
| 05:19 | NY Knicks | SIGNAL | BOS Celtics | VANDAL | 0-0 | 1-0 |
| 05:31 | LA Lakers | LANES | BOS Celtics | HUNCHO | 13-10 | 257-96 |
| 05:39 | TOR Raptors | CONQUEST | MIA Heat | THOR | 0-0 | 14-5 |
| 05:43 | CLE Cavaliers | KOBRA | MEM Grizzlies | SILVER | 0-0 | 120-93 |
| 05:47 | OKC Thunder | RADIANT | BOS Celtics | STING | 2-2 | 33-31 |
| 05:51 | OKC Thunder | PROXY | LA Lakers | ARACHNE | 0-0 | 0-0 |
| 06:03 | LA Lakers | LANES | OKC Thunder | PRODIGY | 1-2 | 45-14 |
| 06:07 | MIA Heat | COMBO | CHI Bulls | GODFATHER | 4-4 | 131-111 |
| 06:11 | MIA Heat | THOR | CHI Bulls | GENERAL | 0-0 | 12-9 |
| 06:15 | CLE Cavaliers | KOBRA | PHX Suns | MYTH | 0-0 | 27-23 |
| 06:19 | OKC Thunder | RADIANT | NY Knicks | CLAW | 3-3 | 20-13 |
| 06:35 | NY Knicks | BULLSEYE | BOS Celtics | HUNCHO | 0-0 | 49-13 |
| 06:43 | MIA Heat | THOR | TOR Raptors | CONQUEST | 0-0 | 5-14 |
| 06:47 | MIL Bucks | SPOOKY | MEM Grizzlies | SILVER | 0-0 | 37-58 |
| 06:51 | BOS Celtics | STING | OKC Thunder | RADIANT | 2-2 | 31-33 |
| 06:55 | NY Knicks | SIGNAL | LA Lakers | ARACHNE | 0-0 | 15-16 |
| 07:07 | OKC Thunder | PRODIGY | BOS Celtics | HUNCHO | 0-0 | 44-46 |
| 07:15 | TOR Raptors | CONQUEST | CHI Bulls | GENERAL | 0-0 | 13-14 |
| 07:19 | PHX Suns | MYTH | MEM Grizzlies | SILVER | 4-2 | 84-60 |
| 07:23 | NY Knicks | CLAW | BOS Celtics | STING | 0-3 | 11-16 |
| 07:27 | BOS Celtics | VANDAL | LA Lakers | ARACHNE | 0-7 | 46-71 |
| 07:39 | OKC Thunder | PRODIGY | NY Knicks | BULLSEYE | 0-0 | 9-27 |
| 07:47 | CHI Bulls | GENERAL | TOR Raptors | CONQUEST | 0-0 | 14-13 |
| 07:51 | PHX Suns | MYTH | MIL Bucks | SPOOKY | 8-6 | 153-108 |
| 07:55 | NY Knicks | CLAW | OKC Thunder | RADIANT | 3-3 | 13-20 |
| 07:59 | BOS Celtics | VANDAL | NY Knicks | SIGNAL | 0-0 | 0-1 |
| 08:11 | BOS Celtics | HUNCHO | LA Lakers | LANES | 10-13 | 96-257 |
| 08:19 | CHI Bulls | GENERAL | MIA Heat | THOR | 0-0 | 9-12 |
| 08:23 | MEM Grizzlies | SILVER | CLE Cavaliers | KOBRA | 0-0 | 93-120 |
| 08:27 | BOS Celtics | STING | OKC Thunder | RADIANT | 2-2 | 31-33 |
| 08:31 | LA Lakers | ARACHNE | OKC Thunder | PROXY | 0-0 | 0-0 |
| 08:43 | OKC Thunder | PRODIGY | LA Lakers | LANES | 2-1 | 14-45 |
| 08:47 | CHI Bulls | GODFATHER | MIA Heat | COMBO | 4-4 | 111-131 |
| 08:51 | TOR Raptors | CONQUEST | MIA Heat | THOR | 0-0 | 14-5 |
| 08:55 | PHX Suns | MYTH | CLE Cavaliers | KOBRA | 0-0 | 23-27 |
| 08:59 | OKC Thunder | RADIANT | NY Knicks | CLAW | 3-3 | 20-13 |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。