Wed, 18 November 2026 – Today’s Matchups – Time Zone Tokyo
| Start Time | Team1 | Player1 | Team2 | Player2 | HtH | PtP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:35 | ORL Magic | CURSE | DAL Mavericks | BULLSEYE | 5-2 | 46-58 |
| 14:39 | DAL Mavericks | MARINE | CHA Hornets | HUNCHO | 5-3 | 43-49 |
| 14:43 | BOS Celtics | SILVER | LA Lakers | HORROR | 1-2 | 3-14 |
| 14:47 | ORL Magic | GRAVITY | CHA Hornets | ARCHITECT | 1-0 | 7-13 |
| 14:51 | DEN Nuggets | ULTIMATE | ORL Magic | KOBOLD | 1-2 | 1-4 |
| 14:55 | CLE Cavaliers | CONQUEST | PHX Suns | STING | 1-0 | 35-35 |
| 15:07 | DEN Nuggets | TAAPZ | DAL Mavericks | BULLSEYE | 10-2 | 120-47 |
| 15:11 | DEN Nuggets | OCEAN | CHA Hornets | HUNCHO | 4-1 | 75-101 |
| 15:15 | OKC Thunder | NIGHTHAWK | LA Lakers | HORROR | 2-3 | 15-33 |
| 15:23 | DAL Mavericks | QUAZAR | ORL Magic | KOBOLD | 1-1 | 5-2 |
| 15:27 | MIL Bucks | AIRFORCE | PHX Suns | STING | 2-1 | 49-30 |
| 15:55 | BOS Celtics | EXO | OKC Thunder | CARNAGE | 11-10 | 188-126 |
| 15:59 | CHA Hornets | DEFIANT | ORL Magic | PROWLER | 0-0 | 39-20 |
| 16:03 | MEM Grizzlies | UNFORGIVEN | MIL Bucks | DIAMOND | 0-0 | 0-0 |
| 16:07 | MIA Heat | PUNISHER | CHI Bulls | ORDER | 0-0 | 39-54 |
| 16:27 | NY Knicks | TD24 | LA Lakers | JD | 0-0 | 29-31 |
| 16:31 | CHA Hornets | DEFIANT | DAL Mavericks | DOC | 0-0 | 23-20 |
| 16:35 | PHX Suns | HARLEM | CLE Cavaliers | MIST | 0-0 | 20-34 |
| 16:39 | TOR Raptors | ABYSS | BKN Nets | ARCHER | 0-0 | 6-7 |
| 16:59 | LA Lakers | JD | OKC Thunder | CARNAGE | 4-2 | 103-76 |
| 17:03 | DAL Mavericks | DOC | ORL Magic | PROWLER | 2-1 | 14-17 |
| 17:07 | CLE Cavaliers | MIST | MIL Bucks | DIAMOND | 0-0 | 8-4 |
| 17:11 | BKN Nets | ARCHER | CHI Bulls | ORDER | 0-0 | 24-11 |
| 17:31 | NY Knicks | TD24 | BOS Celtics | EXO | 3-1 | 67-34 |
| 17:35 | DAL Mavericks | DOC | CHA Hornets | DEFIANT | 0-0 | 20-23 |
| 17:39 | PHX Suns | HARLEM | MEM Grizzlies | UNFORGIVEN | 2-0 | 31-25 |
| 17:43 | TOR Raptors | ABYSS | MIA Heat | PUNISHER | 0-0 | 74-81 |
| 18:03 | NY Knicks | TD24 | OKC Thunder | CARNAGE | 1-1 | 31-11 |
| 18:07 | CHA Hornets | DEFIANT | ORL Magic | PROWLER | 0-0 | 39-20 |
| 18:11 | PHX Suns | HARLEM | MIL Bucks | DIAMOND | 0-0 | 5-15 |
| 18:15 | TOR Raptors | ABYSS | CHI Bulls | ORDER | 0-0 | 58-78 |
| 18:35 | LA Lakers | JD | BOS Celtics | EXO | 6-7 | 115-127 |
| 18:39 | CHA Hornets | DEFIANT | DAL Mavericks | DOC | 0-0 | 23-20 |
| 18:43 | CLE Cavaliers | MIST | MEM Grizzlies | UNFORGIVEN | 0-0 | 10-13 |
| 18:47 | BKN Nets | ARCHER | MIA Heat | PUNISHER | 0-0 | 0-0 |
| 19:07 | OKC Thunder | CARNAGE | BOS Celtics | EXO | 10-11 | 126-188 |
| 19:11 | DAL Mavericks | DOC | ORL Magic | PROWLER | 2-1 | 14-17 |
| 19:15 | MIL Bucks | DIAMOND | MEM Grizzlies | UNFORGIVEN | 0-0 | 0-0 |
| 19:19 | CHI Bulls | ORDER | MIA Heat | PUNISHER | 0-0 | 54-39 |
| 19:39 | OKC Thunder | CARNAGE | LA Lakers | JD | 2-4 | 76-103 |
| 19:43 | ORL Magic | PROWLER | DAL Mavericks | DOC | 1-2 | 17-14 |
| 19:47 | MIL Bucks | DIAMOND | CLE Cavaliers | MIST | 0-0 | 4-8 |
| 19:51 | CHI Bulls | ORDER | BKN Nets | ARCHER | 0-0 | 11-24 |
| 20:11 | BOS Celtics | EXO | NY Knicks | TD24 | 1-3 | 34-67 |
| 20:15 | ORL Magic | PROWLER | CHA Hornets | DEFIANT | 0-0 | 20-39 |
| 20:19 | MEM Grizzlies | UNFORGIVEN | PHX Suns | HARLEM | 0-2 | 25-31 |
| 20:23 | MIA Heat | PUNISHER | TOR Raptors | ABYSS | 0-0 | 81-74 |
| 20:43 | OKC Thunder | CARNAGE | NY Knicks | TD24 | 1-1 | 11-31 |
| 20:47 | DAL Mavericks | DOC | CHA Hornets | DEFIANT | 0-0 | 20-23 |
| 20:51 | MIL Bucks | DIAMOND | PHX Suns | HARLEM | 0-0 | 15-5 |
| 20:55 | CHI Bulls | ORDER | TOR Raptors | ABYSS | 0-0 | 78-58 |
| 21:15 | BOS Celtics | EXO | LA Lakers | JD | 7-6 | 127-115 |
| 21:19 | DAL Mavericks | DOC | ORL Magic | PROWLER | 2-1 | 14-17 |
| 21:23 | MEM Grizzlies | UNFORGIVEN | CLE Cavaliers | MIST | 0-0 | 13-10 |
| 21:27 | MIA Heat | PUNISHER | BKN Nets | ARCHER | 0-0 | 0-0 |
| 21:47 | DEN Nuggets | JD | CHA Hornets | TD24 | 3-2 | 31-29 |
| 21:51 | TOR Raptors | DEFIANT | CHI Bulls | DOC | 0-0 | 23-20 |
| 21:55 | CLE Cavaliers | MIST | PHX Suns | HARLEM | 0-0 | 34-20 |
| 21:59 | BKN Nets | ARCHER | TOR Raptors | ABYSS | 0-0 | 7-6 |
| 22:19 | DAL Mavericks | EXO | ORL Magic | CARNAGE | 9-3 | 188-126 |
| 22:23 | TOR Raptors | DEFIANT | MIA Heat | PROWLER | 0-0 | 39-20 |
| 22:27 | LA Lakers | UNFORGIVEN | NY Knicks | DIAMOND | 0-0 | 0-0 |
| 22:31 | DAL Mavericks | PUNISHER | DEN Nuggets | ORDER | 1-3 | 39-54 |
| 22:51 | CHA Hornets | TD24 | DEN Nuggets | JD | 2-3 | 29-31 |
| 22:55 | CHI Bulls | DOC | TOR Raptors | DEFIANT | 0-0 | 20-23 |
| 22:59 | OKC Thunder | HARLEM | BOS Celtics | MIST | 0-0 | 20-34 |
| 23:03 | ORL Magic | ABYSS | CHA Hornets | ARCHER | 0-3 | 6-7 |
| 23:23 | DEN Nuggets | JD | ORL Magic | CARNAGE | 1-1 | 103-76 |
| 23:27 | CHI Bulls | DOC | MIA Heat | PROWLER | 0-0 | 14-17 |
| 23:31 | BOS Celtics | MIST | NY Knicks | DIAMOND | 0-0 | 8-4 |
| 23:35 | CHA Hornets | ARCHER | DEN Nuggets | ORDER | 4-0 | 24-11 |
| 23:55 | CHA Hornets | TD24 | DAL Mavericks | EXO | 0-0 | 67-34 |
| 23:59 | MIA Heat | PROWLER | TOR Raptors | DEFIANT | 0-0 | 20-39 |
| 00:03 | OKC Thunder | HARLEM | LA Lakers | UNFORGIVEN | 2-0 | 31-25 |
| 00:07 | ORL Magic | ABYSS | DAL Mavericks | PUNISHER | 4-6 | 74-81 |
| 00:27 | CHA Hornets | TD24 | ORL Magic | CARNAGE | 3-1 | 31-11 |
| 00:31 | TOR Raptors | DEFIANT | MIA Heat | PROWLER | 0-0 | 39-20 |
| 00:35 | OKC Thunder | HARLEM | NY Knicks | DIAMOND | 0-0 | 5-15 |
| 00:39 | ORL Magic | ABYSS | DEN Nuggets | ORDER | 6-8 | 58-78 |
| 00:59 | DEN Nuggets | JD | DAL Mavericks | EXO | 4-4 | 115-127 |
| 01:03 | TOR Raptors | DEFIANT | CHI Bulls | DOC | 0-0 | 23-20 |
| 01:07 | BOS Celtics | MIST | LA Lakers | UNFORGIVEN | 0-1 | 10-13 |
| 01:11 | CHA Hornets | ARCHER | DAL Mavericks | PUNISHER | 0-0 | 0-0 |
| 01:31 | ORL Magic | CARNAGE | DAL Mavericks | EXO | 3-9 | 126-188 |
| 01:35 | CHI Bulls | DOC | MIA Heat | PROWLER | 0-0 | 14-17 |
| 01:39 | NY Knicks | DIAMOND | LA Lakers | UNFORGIVEN | 0-0 | 0-0 |
| 01:43 | DEN Nuggets | ORDER | DAL Mavericks | PUNISHER | 3-1 | 54-39 |
| 02:03 | ORL Magic | CARNAGE | DEN Nuggets | JD | 1-1 | 76-103 |
| 02:07 | MIA Heat | PROWLER | CHI Bulls | DOC | 0-0 | 17-14 |
| 02:11 | NY Knicks | DIAMOND | BOS Celtics | MIST | 0-0 | 4-8 |
| 02:15 | DEN Nuggets | ORDER | CHA Hornets | ARCHER | 0-4 | 11-24 |
| 02:35 | DAL Mavericks | EXO | CHA Hornets | TD24 | 0-0 | 34-67 |
| 02:39 | MIA Heat | PROWLER | TOR Raptors | DEFIANT | 0-0 | 20-39 |
| 02:43 | LA Lakers | UNFORGIVEN | OKC Thunder | HARLEM | 0-2 | 25-31 |
| 02:47 | DAL Mavericks | PUNISHER | ORL Magic | ABYSS | 6-4 | 81-74 |
| 03:07 | DEN Nuggets | JD | CHA Hornets | TD24 | 3-2 | 31-29 |
| 03:11 | CHI Bulls | DOC | TOR Raptors | DEFIANT | 0-0 | 20-23 |
| 03:15 | BOS Celtics | MIST | OKC Thunder | HARLEM | 0-0 | 34-20 |
| 03:19 | CHA Hornets | ARCHER | ORL Magic | ABYSS | 3-0 | 7-6 |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。