C1 Player Table ( Punk,Scorpion,Voodoo,Walnut,Thug )
| P/P | Punk | Voodoo | Scorpion | Thug | Walnut |
|---|---|---|---|---|---|
| Punk | - | 73%(63%/10%/27%)(30/5/13) | 76%(56%/21%/24%)(19/7/8) | 63%(25%/38%/38%)(2/3/3) | 59%(38%/22%/41%)(12/7/13) |
| Voodoo | 38%(27%/10%/63%)(13/5/30) | - | 50%(32%/19%/50%)(86/50/134) | 60%(51%/9%/40%)(22/4/17) | 57%(37%/19%/43%)(58/30/67) |
| Scorpion | 44%(24%/21%/56%)(8/7/19) | 68%(50%/19%/32%)(134/50/86) | - | 31%(12%/19%/69%)(3/5/18) | 56%(35%/21%/44%)(50/30/62) |
| Thug | 75%(38%/38%/25%)(3/3/2) | 49%(40%/9%/51%)(17/4/22) | 88%(69%/19%/12%)(18/5/3) | - | 67%(39%/28%/33%)(14/10/12) |
| Walnut | 63%(41%/22%/38%)(13/7/12) | 63%(43%/19%/37%)(67/30/58) | 65%(44%/21%/35%)(62/30/50) | 61%(33%/28%/39%)(12/10/14) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。