Mon, 16 November 2026 – Today’s Matchups – Time Zone Tokyo
| Start Time | Team1 | Player1 | Team2 | Player2 | HtH | PtP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:11 | OKC Thunder | HOLLOW | LA Lakers | LANES | 1-0 | 3-1 |
| 08:15 | BKN Nets | HUNCHO | TOR Raptors | DAGGER | 1-0 | 1-0 |
| 08:19 | MIA Heat | COMMANDER | CHI Bulls | RAPTOR | 3-4 | 22-24 |
| 08:23 | MIL Bucks | DOMAIN | PHX Suns | RADIANT | 0-1 | 4-3 |
| 08:43 | NY Knicks | TAAPZ | LA Lakers | LANES | 37-15 | 406-201 |
| 08:47 | CHI Bulls | SPARKZ | TOR Raptors | DAGGER | 1-0 | 9-10 |
| 08:51 | TOR Raptors | LANCE | CHI Bulls | RAPTOR | 1-0 | 11-9 |
| 08:55 | MEM Grizzlies | SILVER | PHX Suns | RADIANT | 1-0 | 1-0 |
| 09:15 | OKC Thunder | HOLLOW | BOS Celtics | PRODIGY | 1-0 | 12-4 |
| 09:19 | BKN Nets | HUNCHO | MIA Heat | UNDERRATED | 9-4 | 92-55 |
| 09:23 | MIA Heat | COMMANDER | BKN Nets | SURGEON | 1-0 | 12-7 |
| 09:27 | MIL Bucks | DOMAIN | CLE Cavaliers | SKIPPER | 0-1 | 0-1 |
| 09:47 | ORL Magic | PRODIGY | DEN Nuggets | LANES | 0-2 | 14-44 |
| 09:51 | CHA Hornets | UNDERRATED | DEN Nuggets | DAGGER | 0-0 | 5-3 |
| 09:55 | BKN Nets | SURGEON | CHI Bulls | RAPTOR | 2-1 | 3-2 |
| 09:59 | CLE Cavaliers | SKIPPER | PHX Suns | RADIANT | 0-1 | 5-5 |
| 10:19 | DAL Mavericks | HOLLOW | CHA Hornets | TAAPZ | 1-0 | 7-12 |
| 10:23 | ORL Magic | HUNCHO | DAL Mavericks | SPARKZ | 7-4 | 123-100 |
| 10:27 | LA Lakers | COMMANDER | OKC Thunder | LANCE | 0-0 | 24-39 |
| 10:31 | CHA Hornets | DOMAIN | DAL Mavericks | SILVER | 1-1 | 29-34 |
| 10:51 | DEN Nuggets | LANES | ORL Magic | PRODIGY | 2-0 | 44-14 |
| 10:55 | DEN Nuggets | DAGGER | CHA Hornets | UNDERRATED | 0-0 | 3-5 |
| 10:59 | BOS Celtics | RAPTOR | NY Knicks | SURGEON | 0-0 | 2-3 |
| 11:03 | DEN Nuggets | RADIANT | ORL Magic | SKIPPER | 0-0 | 5-5 |
| 11:23 | ORL Magic | PRODIGY | CHA Hornets | TAAPZ | 1-1 | 1-7 |
| 11:27 | CHA Hornets | UNDERRATED | DAL Mavericks | SPARKZ | 0-0 | 78-105 |
| 11:31 | NY Knicks | SURGEON | OKC Thunder | LANCE | 0-0 | 2-5 |
| 11:35 | ORL Magic | SKIPPER | DAL Mavericks | SILVER | 0-0 | 1-0 |
| 11:55 | DEN Nuggets | LANES | DAL Mavericks | HOLLOW | 1-0 | 1-3 |
| 11:59 | DEN Nuggets | DAGGER | ORL Magic | HUNCHO | 0-0 | 0-1 |
| 12:03 | BOS Celtics | RAPTOR | LA Lakers | COMMANDER | 0-0 | 24-22 |
| 12:07 | DEN Nuggets | RADIANT | CHA Hornets | DOMAIN | 1-0 | 3-4 |
| 12:27 | DEN Nuggets | LANES | CHA Hornets | TAAPZ | 19-34 | 201-406 |
| 12:31 | DEN Nuggets | DAGGER | DAL Mavericks | SPARKZ | 0-0 | 10-9 |
| 12:35 | BOS Celtics | RAPTOR | OKC Thunder | LANCE | 0-0 | 9-11 |
| 12:39 | DEN Nuggets | RADIANT | DAL Mavericks | SILVER | 0-0 | 0-1 |
| 12:59 | ORL Magic | PRODIGY | DAL Mavericks | HOLLOW | 0-0 | 4-12 |
| 13:03 | CHA Hornets | UNDERRATED | ORL Magic | HUNCHO | 0-1 | 55-92 |
| 13:07 | NY Knicks | SURGEON | LA Lakers | COMMANDER | 0-0 | 7-12 |
| 13:11 | ORL Magic | SKIPPER | CHA Hornets | DOMAIN | 0-0 | 1-0 |
| 13:31 | CHA Hornets | TAAPZ | DAL Mavericks | HOLLOW | 0-1 | 12-7 |
| 13:35 | DAL Mavericks | SPARKZ | ORL Magic | HUNCHO | 4-7 | 100-123 |
| 13:39 | OKC Thunder | LANCE | LA Lakers | COMMANDER | 0-0 | 39-24 |
| 13:43 | DAL Mavericks | SILVER | CHA Hornets | DOMAIN | 1-1 | 34-29 |
| 14:03 | CHA Hornets | TAAPZ | ORL Magic | PRODIGY | 1-1 | 7-1 |
| 14:07 | DAL Mavericks | SPARKZ | CHA Hornets | UNDERRATED | 0-0 | 105-78 |
| 14:11 | OKC Thunder | LANCE | NY Knicks | SURGEON | 0-0 | 5-2 |
| 14:15 | DAL Mavericks | SILVER | ORL Magic | SKIPPER | 0-0 | 0-1 |
| 14:35 | DAL Mavericks | HOLLOW | DEN Nuggets | LANES | 0-1 | 3-1 |
| 14:39 | ORL Magic | HUNCHO | DEN Nuggets | DAGGER | 0-0 | 1-0 |
| 14:43 | LA Lakers | COMMANDER | BOS Celtics | RAPTOR | 0-0 | 22-24 |
| 14:47 | CHA Hornets | DOMAIN | DEN Nuggets | RADIANT | 0-1 | 4-3 |
| 15:07 | ORL Magic | PRODIGY | DEN Nuggets | LANES | 0-2 | 14-44 |
| 15:11 | CHA Hornets | UNDERRATED | DEN Nuggets | DAGGER | 0-0 | 5-3 |
| 15:15 | NY Knicks | SURGEON | BOS Celtics | RAPTOR | 0-0 | 3-2 |
| 15:19 | ORL Magic | SKIPPER | DEN Nuggets | RADIANT | 0-0 | 5-5 |
| 15:55 | LA Lakers | CARNAGE | OKC Thunder | SAINT JR | 0-1 | 52-34 |
| 15:59 | CHA Hornets | HAWK | DAL Mavericks | AXE | 1-1 | 38-36 |
| 16:03 | MIL Bucks | MACHINE | CLE Cavaliers | STARFIRE | 0-0 | 11-10 |
| 16:07 | BKN Nets | UNBREAKABLE | TOR Raptors | DIAMOND | 1-1 | 21-16 |
| 16:27 | BOS Celtics | OUTLAW | NY Knicks | DIMES | 0-0 | 36-44 |
| 16:31 | ORL Magic | SPECTER | DEN Nuggets | PROWLER | 0-0 | 20-19 |
| 16:35 | PHX Suns | TRANQUILITY | MEM Grizzlies | ARCHER | 0-0 | 8-10 |
| 16:39 | CHI Bulls | WOLVERINE | MIA Heat | MIST | 7-4 | 91-71 |
| 16:59 | NY Knicks | DIMES | OKC Thunder | SAINT JR | 1-1 | 14-10 |
| 17:03 | DEN Nuggets | PROWLER | DAL Mavericks | AXE | 0-0 | 18-13 |
| 17:07 | MEM Grizzlies | ARCHER | CLE Cavaliers | STARFIRE | 0-0 | 4-10 |
| 17:11 | MIA Heat | MIST | TOR Raptors | DIAMOND | 0-1 | 8-2 |
| 17:31 | BOS Celtics | OUTLAW | LA Lakers | CARNAGE | 0-2 | 121-153 |
| 17:35 | ORL Magic | SPECTER | CHA Hornets | HAWK | 2-2 | 26-24 |
| 17:39 | PHX Suns | TRANQUILITY | MIL Bucks | MACHINE | 0-3 | 6-11 |
| 17:43 | CHI Bulls | WOLVERINE | BKN Nets | UNBREAKABLE | 2-0 | 55-42 |
| 18:03 | BOS Celtics | OUTLAW | OKC Thunder | SAINT JR | 0-0 | 14-12 |
| 18:07 | ORL Magic | SPECTER | DAL Mavericks | AXE | 0-2 | 37-24 |
| 18:11 | PHX Suns | TRANQUILITY | CLE Cavaliers | STARFIRE | 0-0 | 1-3 |
| 18:15 | CHI Bulls | WOLVERINE | TOR Raptors | DIAMOND | 0-2 | 6-12 |
| 18:35 | NY Knicks | DIMES | LA Lakers | CARNAGE | 0-0 | 119-64 |
| 18:39 | DEN Nuggets | PROWLER | CHA Hornets | HAWK | 0-0 | 8-10 |
| 18:43 | MEM Grizzlies | ARCHER | MIL Bucks | MACHINE | 1-0 | 14-8 |
| 18:47 | MIA Heat | MIST | BKN Nets | UNBREAKABLE | 0-0 | 49-46 |
| 19:07 | OKC Thunder | SAINT JR | LA Lakers | CARNAGE | 1-0 | 34-52 |
| 19:11 | DAL Mavericks | AXE | CHA Hornets | HAWK | 1-1 | 36-38 |
| 19:15 | CLE Cavaliers | STARFIRE | MIL Bucks | MACHINE | 0-0 | 10-11 |
| 19:19 | TOR Raptors | DIAMOND | BKN Nets | UNBREAKABLE | 1-1 | 16-21 |
| 19:39 | OKC Thunder | SAINT JR | NY Knicks | DIMES | 1-1 | 10-14 |
| 19:43 | DAL Mavericks | AXE | DEN Nuggets | PROWLER | 0-0 | 13-18 |
| 19:47 | CLE Cavaliers | STARFIRE | MEM Grizzlies | ARCHER | 0-0 | 10-4 |
| 19:51 | TOR Raptors | DIAMOND | MIA Heat | MIST | 1-0 | 2-8 |
| 20:11 | LA Lakers | CARNAGE | BOS Celtics | OUTLAW | 2-0 | 153-121 |
| 20:15 | CHA Hornets | HAWK | ORL Magic | SPECTER | 2-2 | 24-26 |
| 20:19 | MIL Bucks | MACHINE | PHX Suns | TRANQUILITY | 3-0 | 11-6 |
| 20:23 | BKN Nets | UNBREAKABLE | CHI Bulls | WOLVERINE | 0-2 | 42-55 |
| 20:43 | OKC Thunder | SAINT JR | BOS Celtics | OUTLAW | 0-0 | 12-14 |
| 20:47 | DAL Mavericks | AXE | ORL Magic | SPECTER | 2-0 | 24-37 |
| 20:51 | CLE Cavaliers | STARFIRE | PHX Suns | TRANQUILITY | 0-0 | 3-1 |
| 20:55 | TOR Raptors | DIAMOND | CHI Bulls | WOLVERINE | 2-0 | 12-6 |
| 21:15 | LA Lakers | CARNAGE | NY Knicks | DIMES | 0-0 | 64-119 |
| 21:19 | CHA Hornets | HAWK | DEN Nuggets | PROWLER | 0-0 | 10-8 |
| 21:23 | MIL Bucks | MACHINE | MEM Grizzlies | ARCHER | 0-1 | 8-14 |
| 21:27 | BKN Nets | UNBREAKABLE | MIA Heat | MIST | 0-0 | 46-49 |
| 21:47 | CHA Hornets | DIMES | DEN Nuggets | OUTLAW | 0-0 | 44-36 |
| 21:51 | BKN Nets | PROWLER | CHI Bulls | SPECTER | 0-2 | 19-20 |
| 21:55 | MEM Grizzlies | ARCHER | PHX Suns | TRANQUILITY | 0-0 | 10-8 |
| 21:59 | MIA Heat | MIST | CHI Bulls | WOLVERINE | 4-7 | 71-91 |
| 22:19 | DAL Mavericks | CARNAGE | ORL Magic | SAINT JR | 4-1 | 52-34 |
| 22:23 | TOR Raptors | HAWK | MIA Heat | AXE | 1-2 | 38-36 |
| 22:27 | LA Lakers | MACHINE | NY Knicks | STARFIRE | 0-0 | 11-10 |
| 22:31 | ORL Magic | UNBREAKABLE | DEN Nuggets | DIAMOND | 0-0 | 21-16 |
| 22:51 | DEN Nuggets | OUTLAW | CHA Hornets | DIMES | 0-0 | 36-44 |
| 22:55 | CHI Bulls | SPECTER | BKN Nets | PROWLER | 2-0 | 20-19 |
| 22:59 | OKC Thunder | TRANQUILITY | BOS Celtics | ARCHER | 0-0 | 8-10 |
| 23:03 | DAL Mavericks | WOLVERINE | CHA Hornets | MIST | 4-1 | 91-71 |
| 23:23 | CHA Hornets | DIMES | ORL Magic | SAINT JR | 0-0 | 14-10 |
| 23:27 | BKN Nets | PROWLER | MIA Heat | AXE | 0-0 | 18-13 |
| 23:31 | BOS Celtics | ARCHER | NY Knicks | STARFIRE | 0-0 | 4-10 |
| 23:35 | CHA Hornets | MIST | DEN Nuggets | DIAMOND | 0-0 | 8-2 |
| 23:55 | DEN Nuggets | OUTLAW | DAL Mavericks | CARNAGE | 6-10 | 121-153 |
| 23:59 | CHI Bulls | SPECTER | TOR Raptors | HAWK | 1-1 | 26-24 |
| 00:03 | OKC Thunder | TRANQUILITY | LA Lakers | MACHINE | 0-0 | 6-11 |
| 00:07 | DAL Mavericks | WOLVERINE | ORL Magic | UNBREAKABLE | 0-2 | 55-42 |
| 00:27 | DEN Nuggets | OUTLAW | ORL Magic | SAINT JR | 0-1 | 14-12 |
| 00:31 | CHI Bulls | SPECTER | MIA Heat | AXE | 0-1 | 37-24 |
| 00:35 | OKC Thunder | TRANQUILITY | NY Knicks | STARFIRE | 0-0 | 1-3 |
| 00:39 | DAL Mavericks | WOLVERINE | DEN Nuggets | DIAMOND | 3-0 | 6-12 |
| 00:59 | CHA Hornets | DIMES | DAL Mavericks | CARNAGE | 1-1 | 119-64 |
| 01:03 | BKN Nets | PROWLER | TOR Raptors | HAWK | 0-0 | 8-10 |
| 01:07 | BOS Celtics | ARCHER | LA Lakers | MACHINE | 0-0 | 14-8 |
| 01:11 | CHA Hornets | MIST | ORL Magic | UNBREAKABLE | 4-2 | 49-46 |
| 01:31 | ORL Magic | SAINT JR | DAL Mavericks | CARNAGE | 1-4 | 34-52 |
| 01:35 | MIA Heat | AXE | TOR Raptors | HAWK | 2-1 | 36-38 |
| 01:39 | NY Knicks | STARFIRE | LA Lakers | MACHINE | 0-0 | 10-11 |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。