C2 Player Table ( Rossi,Hulk,Eminem,Delpiero,Totti )
| P/P | Delpiero | Hulk | Totti | Eminem | Rossi |
|---|---|---|---|---|---|
| Delpiero | - | 100%(100%/0%/0%)(2/0/0) | 83%(67%/17%/17%)(4/1/1) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) |
| Hulk | 0%(0%/0%/100%)(0/0/2) | - | 67%(33%/33%/33%)(1/1/1) | 70%(43%/27%/30%)(26/16/18) | 53%(33%/20%/47%)(85/51/120) |
| Totti | 33%(17%/17%/67%)(1/1/4) | 67%(33%/33%/33%)(1/1/1) | - | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) |
| Eminem | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 57%(30%/27%/43%)(18/16/26) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | - | 48%(27%/21%/52%)(14/11/27) |
| Rossi | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 67%(47%/20%/33%)(120/51/85) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 73%(52%/21%/27%)(27/11/14) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。