C3 Player Table ( fantazer,Dreamer,Yerema,Groma,Andrew )
| P/P | fantazer | Dreamer | Yerema | Groma | Andrew |
|---|---|---|---|---|---|
| fantazer | - | 87%(76%/11%/13%)(108/16/18) | 92%(85%/7%/8%)(126/11/12) | 68%(47%/22%/32%)(152/71/103) | 89%(76%/13%/11%)(199/35/29) |
| Dreamer | 24%(13%/11%/76%)(18/16/108) | - | 71%(55%/16%/29%)(30/9/16) | 37%(25%/13%/63%)(57/29/145) | 51%(32%/19%/49%)(23/14/35) |
| Yerema | 15%(8%/7%/85%)(12/11/126) | 45%(29%/16%/55%)(16/9/30) | - | 30%(19%/12%/70%)(24/15/90) | 40%(20%/20%/60%)(4/4/12) |
| Groma | 53%(32%/22%/47%)(103/71/152) | 75%(63%/13%/25%)(145/29/57) | 81%(70%/12%/19%)(90/15/24) | - | 70%(46%/24%/30%)(117/61/78) |
| Andrew | 24%(11%/13%/76%)(29/35/199) | 68%(49%/19%/32%)(35/14/23) | 80%(60%/20%/20%)(12/4/4) | 54%(30%/24%/46%)(78/61/117) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。