C1 Player Table ( Cezar,Pascal,VanGogh,Beckham,Alexander )
| P/P | Beckham | Cezar | Alexander | VanGogh | Pascal |
|---|---|---|---|---|---|
| Beckham | - | 53%(29%/24%/47%)(31/26/51) | 71%(47%/24%/29%)(18/9/11) | 64%(48%/16%/36%)(36/12/27) | 46%(37%/9%/54%)(13/3/19) |
| Cezar | 71%(47%/24%/29%)(51/26/31) | - | 55%(45%/10%/45%)(40/9/40) | 69%(47%/22%/31%)(98/45/64) | 45%(43%/2%/55%)(26/1/33) |
| Alexander | 53%(29%/24%/47%)(11/9/18) | 55%(45%/10%/45%)(40/9/40) | - | 64%(44%/20%/36%)(44/20/36) | 58%(47%/11%/42%)(30/7/27) |
| VanGogh | 52%(36%/16%/48%)(27/12/36) | 53%(31%/22%/47%)(64/45/98) | 56%(36%/20%/44%)(36/20/44) | - | 50%(41%/9%/50%)(26/6/32) |
| Pascal | 63%(54%/9%/37%)(19/3/13) | 57%(55%/2%/43%)(33/1/26) | 53%(42%/11%/47%)(27/7/30) | 59%(50%/9%/41%)(32/6/26) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。