C4 Player Table ( Rossi,Viper,Hulk,Eminem,Vito )
| P/P | Fred | Vendetta | Carlos | Jose | Habibi |
|---|---|---|---|---|---|
| Rossi | - | 63%(38%/25%/37%)(74/50/73) | 66%(48%/19%/34%)(116/46/82) | 70%(45%/25%/30%)(18/10/12) | 64%(41%/23%/36%)(9/5/8) |
| Viper | 62%(37%/25%/38%)(73/50/74) | - | 56%(32%/24%/44%)(74/55/100) | 59%(38%/21%/41%)(15/8/16) | 50%(40%/10%/50%)(12/3/15) |
| Hulk | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 68%(44%/24%/32%)(100/55/74) | - | 68%(47%/21%/32%)(22/10/15) | 58%(42%/16%/42%)(16/6/16) |
| Eminem | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 62%(41%/21%/38%)(16/8/15) | 53%(32%/21%/47%)(15/10/22) | - | 69%(60%/10%/31%)(103/17/53) |
| Vito | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 60%(50%/10%/40%)(15/3/12) | 58%(42%/16%/42%)(16/6/16) | 40%(31%/10%/60%)(53/17/103) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。