C1 Player Table ( Delpiero,Bruno,Fernando,Professor,Shelby )
| P/P | Shelby | Professor | Delpiero | Fernando | Bruno |
|---|---|---|---|---|---|
| Shelby | - | 54%(33%/21%/46%)(26/17/37) | 67%(41%/25%/33%)(56/34/45) | 54%(34%/20%/46%)(76/44/102) | 55%(36%/19%/45%)(62/33/77) |
| Professor | 68%(46%/21%/33%)(37/17/26) | - | 65%(47%/18%/35%)(98/37/72) | 68%(29%/39%/32%)(21/28/23) | 55%(29%/26%/45%)(9/8/14) |
| Delpiero | 59%(33%/25%/41%)(45/34/56) | 53%(35%/18%/47%)(72/37/98) | - | 62%(30%/31%/38%)(35/36/44) | 73%(44%/28%/27%)(60/38/37) |
| Fernando | 66%(46%/20%/34%)(102/44/76) | 71%(32%/39%/29%)(23/28/21) | 70%(38%/31%/30%)(44/36/35) | - | 56%(41%/16%/44%)(112/43/121) |
| Bruno | 64%(45%/19%/36%)(77/33/62) | 71%(45%/26%/29%)(14/8/9) | 56%(27%/28%/44%)(37/38/60) | 59%(44%/16%/41%)(121/43/112) | - |
13:00~GT Leagues / Group E / Europa League 1 (27-10-2026)
| Team/Player | TR | PR | CP | Match | DC% | GF | 0.5< | 1.5< | GA | 0.5< | 1.5< |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benfica/Delpiero | B | B | 4 | 41 | 71% | 1.46 | 78% | 39% | 1.22 | 76% | 34% |
| Olympiakos/Bruno | B | B | 3 | 25 | 60% | 1.80 | 96% | 60% | 1.68 | 88% | 44% |
| Bayer 04/Fernando | C | B | 2 | 46 | 59% | 2.63 | 89% | 74% | 2.67 | 91% | 67% |
| Marseille/Professor | B | C | 2 | 24 | 58% | 1.38 | 79% | 33% | 1.67 | 92% | 42% |
| Juventus/Shelby | C | B | 2 | 37 | 51% | 2.32 | 89% | 62% | 2.35 | 95% | 76% |
CP Table
| Team/player | Delpiero | Bruno | Fernando | Professor | Shelby |
|---|---|---|---|---|---|
| Benfica | 3.6 | 4.3 | 2.0 | 2.3 | 2.6 |
| Olympiakos | 3.8 | 2.6 | 2.7 | 3.2 | 0.0 |
| Bayer 04 | 2.0 | 2.5 | 2.4 | 1.9 | 2.3 |
| Marseille | 0.0 | 0.0 | 2.7 | 2.2 | 2.8 |
| Juventus | 2.3 | 2.4 | 5.6 | 2.3 | 2.0 |
15:30~GT Leagues / Group E / Champions League 2 (27-10-2026)
| Team/Player | TR | PR | CP | Match | DC% | GF | 0.5< | 1.5< | GA | 0.5< | 1.5< |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Real Madrid/Fernando | B | B | 7 | 7 | 86% | 1.29 | 86% | 43% | 1.43 | 86% | 43% |
| Lille/Delpiero | B | B | 3 | 56 | 63% | 1.34 | 75% | 41% | 1.34 | 77% | 39% |
| Man City/Bruno | B | B | 2 | 140 | 57% | 1.94 | 88% | 54% | 1.94 | 88% | 60% |
| Dortmund/Professor | C | C | 2 | 40 | 50% | 1.85 | 73% | 43% | 2.25 | 83% | 55% |
| Napoli/Shelby | C | B | 2 | 22 | 45% | 2.36 | 91% | 64% | 2.86 | 86% | 77% |
CP Table
| Team/player | Fernando | Delpiero | Bruno | Professor | Shelby |
|---|---|---|---|---|---|
| Real Madrid | 6.9 | 2.9 | 2.0 | 2.3 | 3.2 |
| Lille | 3.2 | 2.7 | 2.8 | 1.9 | 1.6 |
| Man City | 2.6 | 3.0 | 2.3 | 2.6 | 4.1 |
| Dortmund | 2.2 | 1.6 | 2.1 | 1.8 | 3.0 |
| Napoli | 2.1 | 1.9 | 2.8 | 2.3 | 1.7 |
18:15~GT Leagues / Group E / Conference League 1 (27-10-2026)
| Team/Player | TR | PR | CP | Match | DC% | GF | 0.5< | 1.5< | GA | 0.5< | 1.5< |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brighton/Bruno | C | B | 5 | 24 | 79% | 1.83 | 79% | 58% | 1.42 | 71% | 42% |
| Ajax/Shelby | B | B | 5 | 8 | 75% | 2.75 | 88% | 75% | 1.38 | 63% | 38% |
| SC Freiburg/Professor | B | C | 4 | 47 | 74% | 1.68 | 77% | 47% | 1.49 | 77% | 38% |
| Panathinaikos/Delpiero | C | B | 4 | 8 | 75% | 1.88 | 75% | 63% | 2.00 | 88% | 75% |
| Monaco/Fernando | C | B | 2 | 42 | 60% | 1.71 | 93% | 43% | 1.76 | 88% | 60% |
CP Table
| Team/player | Bruno | Shelby | Professor | Delpiero | Fernando |
|---|---|---|---|---|---|
| Brighton | 5.1 | 2.8 | 3.4 | 3.4 | 0.0 |
| Ajax | 2.6 | 5.0 | 2.9 | 5.2 | 2.4 |
| SC Freiburg | 2.5 | 5.2 | 4.0 | 3.7 | 2.9 |
| Panathinaikos | 3.3 | 2.0 | 2.7 | 3.9 | 4.8 |
| Monaco | 3.6 | 1.1 | 0.7 | 2.4 | 2.4 |