C1 Player Table ( Oliver,Beckham,Alexander,Cezar,Pascal )
| P/P | Beckham | Oliver | Cezar | Alexander | Pascal |
|---|---|---|---|---|---|
| Beckham | - | 52%(26%/26%/48%)(7/7/13) | 57%(37%/20%/43%)(51/27/60) | 65%(45%/20%/35%)(36/16/28) | 43%(36%/8%/57%)(19/4/30) |
| Oliver | 74%(48%/26%/26%)(13/7/7) | - | 64%(53%/10%/36%)(31/6/21) | 62%(42%/19%/38%)(31/14/28) | 67%(50%/17%/33%)(23/8/15) |
| Cezar | 63%(43%/20%/37%)(60/27/51) | 47%(36%/10%/53%)(21/6/31) | - | 54%(40%/14%/46%)(90/31/102) | 37%(35%/2%/63%)(21/1/38) |
| Alexander | 55%(35%/20%/45%)(28/16/36) | 58%(38%/19%/42%)(28/14/31) | 60%(46%/14%/40%)(102/31/90) | - | 48%(36%/13%/52%)(51/18/74) |
| Pascal | 64%(57%/8%/36%)(30/4/19) | 50%(33%/17%/50%)(15/8/23) | 65%(63%/2%/35%)(38/1/21) | 64%(52%/13%/36%)(74/18/51) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。