C3 Player Table ( Thug,Lawyer,Snake,Kenzo,Monster )
| P/P | Kenzo | Lawyer | Snake | Monster | Thug |
|---|---|---|---|---|---|
| Kenzo | - | 88%(56%/31%/13%)(9/5/2) | 96%(78%/17%/4%)(18/4/1) | 76%(57%/19%/24%)(12/4/5) | 78%(56%/22%/22%)(18/7/7) |
| Lawyer | 44%(13%/31%/56%)(2/5/9) | - | 62%(37%/25%/38%)(83/57/87) | 20%(20%/0%/80%)(2/0/8) | 57%(25%/32%/43%)(7/9/12) |
| Snake | 22%(4%/17%/78%)(1/4/18) | 63%(38%/25%/37%)(87/57/83) | - | 64%(27%/36%/36%)(3/4/4) | 46%(29%/17%/54%)(10/6/19) |
| Monster | 43%(24%/19%/57%)(5/4/12) | 80%(80%/0%/20%)(8/0/2) | 73%(36%/36%/27%)(4/4/3) | - | 44%(16%/28%/56%)(7/12/24) |
| Thug | 44%(22%/22%/56%)(7/7/18) | 75%(43%/32%/25%)(12/9/7) | 71%(54%/17%/29%)(19/6/10) | 84%(56%/28%/16%)(24/12/7) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。