C1 Player Table ( Thug,Lawyer,Snake,Kenzo,Alpha )
| P/P | Snake | Lawyer | Thug | Kenzo | Alpha |
|---|---|---|---|---|---|
| Snake | - | 63%(38%/25%/37%)(86/56/83) | 45%(28%/17%/55%)(8/5/16) | 22%(0%/22%/78%)(0/4/14) | 36%(29%/7%/64%)(4/1/9) |
| Lawyer | 62%(37%/25%/38%)(83/56/86) | - | 62%(27%/35%/38%)(7/9/10) | 47%(13%/33%/53%)(2/5/8) | 33%(33%/0%/67%)(1/0/2) |
| Thug | 72%(55%/17%/28%)(16/5/8) | 73%(38%/35%/27%)(10/9/7) | - | 38%(27%/12%/62%)(7/3/16) | 71%(51%/20%/29%)(23/9/13) |
| Kenzo | 100%(78%/22%/0%)(14/4/0) | 87%(53%/33%/13%)(8/5/2) | 73%(62%/12%/27%)(16/3/7) | - | 67%(56%/11%/33%)(5/1/3) |
| Alpha | 71%(64%/7%/29%)(9/1/4) | 67%(67%/0%/33%)(2/0/1) | 49%(29%/20%/51%)(13/9/23) | 44%(33%/11%/56%)(3/1/5) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。