C1 Player Table ( Amado,Delpiero,Fernando,Professor,Shelby )
| P/P | Professor | Delpiero | Amado | Fernando | Shelby |
|---|---|---|---|---|---|
| Professor | - | 69%(50%/19%/31%)(88/34/54) | 67%(36%/31%/33%)(16/14/15) | 65%(28%/37%/35%)(15/20/19) | 67%(37%/30%/33%)(16/13/14) |
| Delpiero | 50%(31%/19%/50%)(54/34/88) | - | 67%(43%/24%/33%)(40/22/31) | 62%(33%/29%/38%)(34/30/39) | 56%(31%/25%/44%)(33/26/46) |
| Amado | 64%(33%/31%/36%)(15/14/16) | 57%(33%/24%/43%)(31/22/40) | - | 59%(41%/18%/41%)(191/84/194) | 52%(38%/14%/48%)(77/28/96) |
| Fernando | 72%(35%/37%/28%)(19/20/15) | 67%(38%/29%/33%)(39/30/34) | 59%(41%/18%/41%)(194/84/191) | - | 67%(47%/20%/33%)(96/41/69) |
| Shelby | 63%(33%/30%/37%)(14/13/16) | 69%(44%/25%/31%)(46/26/33) | 62%(48%/14%/38%)(96/28/77) | 53%(33%/20%/47%)(69/41/96) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。