C2 Player Table ( Arthur,Fred,Habibi,Vendetta,Baba )
| P/P | Vendetta | Arthur | Habibi | Baba | Fred |
|---|---|---|---|---|---|
| Vendetta | - | 61%(36%/26%/39%)(101/73/110) | 73%(53%/20%/27%)(8/3/4) | 61%(35%/26%/39%)(84/61/94) | 69%(42%/27%/31%)(97/62/71) |
| Arthur | 64%(39%/26%/36%)(110/73/101) | - | 71%(43%/28%/29%)(88/56/59) | 62%(37%/26%/38%)(107/74/109) | 63%(39%/25%/37%)(180/114/170) |
| Habibi | 47%(27%/20%/53%)(4/3/8) | 57%(29%/28%/43%)(59/56/88) | - | 59%(36%/23%/41%)(40/26/46) | 57%(36%/21%/43%)(78/44/92) |
| Baba | 65%(39%/26%/35%)(94/61/84) | 63%(38%/26%/37%)(109/74/107) | 64%(41%/23%/36%)(46/26/40) | - | 62%(39%/23%/38%)(119/71/116) |
| Fred | 58%(31%/27%/42%)(71/62/97) | 61%(37%/25%/39%)(170/114/180) | 64%(43%/21%/36%)(92/44/78) | 61%(38%/23%/39%)(116/71/119) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。