C1 Player Table ( Beckham,Oliver,Donatello,Nathan,VanGogh )
| P/P | Beckham | VanGogh | Oliver | Donatello | Nathan |
|---|---|---|---|---|---|
| Beckham | - | 66%(51%/14%/34%)(46/13/31) | 43%(24%/19%/57%)(5/4/12) | 45%(26%/18%/55%)(10/7/21) | 65%(46%/18%/35%)(46/18/35) |
| VanGogh | 49%(34%/14%/51%)(31/13/46) | - | 44%(32%/12%/56%)(30/11/52) | 41%(33%/8%/59%)(36/9/64) | 57%(37%/20%/43%)(105/58/124) |
| Oliver | 76%(57%/19%/24%)(12/4/5) | 68%(56%/12%/32%)(52/11/30) | - | 58%(43%/16%/42%)(71/26/70) | 72%(50%/22%/28%)(9/4/5) |
| Donatello | 74%(55%/18%/26%)(21/7/10) | 67%(59%/8%/33%)(64/9/36) | 57%(42%/16%/43%)(70/26/71) | - | 72%(55%/17%/28%)(16/5/8) |
| Nathan | 54%(35%/18%/46%)(35/18/46) | 63%(43%/20%/37%)(124/58/105) | 50%(28%/22%/50%)(5/4/9) | 45%(28%/17%/55%)(8/5/16) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。