C1 Player Table ( Edwardson,BlackStar98,dm1trena,Jekunam,MeLToSik )
| P/P | Edwardson | BlackStar98 | dm1trena | Jekunam | MeLToSik |
|---|---|---|---|---|---|
| Edwardson | - | 44%(26%/18%/56%)(17/12/37) | 74%(47%/27%/26%)(76/44/43) | 56%(35%/20%/44%)(31/18/39) | 71%(42%/29%/29%)(57/39/40) |
| BlackStar98 | 74%(56%/18%/26%)(37/12/17) | 81%(58%/24%/19%)(130/54/42) | 73%(46%/26%/27%)(58/33/34) | 80%(58%/22%/20%)(109/42/37) | |
| dm1trena | 53%(26%/27%/47%)(43/44/76) | 42%(19%/24%/58%)(42/54/130) | 58%(29%/29%/42%)(141/142/202) | 69%(38%/31%/31%)(192/155/155) | |
| Jekunam | 65%(44%/20%/35%)(39/18/31) | 54%(27%/26%/46%)(34/33/58) | 71%(42%/29%/29%)(202/142/141) | 74%(46%/28%/26%)(171/102/96) | |
| MeLToSik | 58%(29%/29%/42%)(40/39/57) | 42%(20%/22%/58%)(37/42/109) | 62%(31%/31%/38%)(155/155/192) | 54%(26%/28%/46%)(96/102/171) |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。