C4 Player Table ( Hulk,Jose,Viper,Titan,Rossi )
| P/P | Fred | Habibi | Baba | Carlos | Arthur |
|---|---|---|---|---|---|
| Hulk | - | 68%(42%/25%/32%)(65/39/49) | 65%(45%/21%/35%)(143/66/111) | 58%(38%/19%/42%)(167/85/184) | 70%(49%/21%/30%)(109/47/68) |
| Viper | 58%(32%/25%/42%)(49/39/65) | - | 42%(26%/15%/58%)(22/13/49) | 67%(43%/24%/33%)(51/29/40) | 62%(32%/30%/38%)(26/24/31) |
| Jose | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 74%(58%/15%/26%)(49/13/22) | - | 58%(41%/17%/42%)(106/43/110) | 60%(43%/17%/40%)(179/69/166) |
| Rossi | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 58%(33%/24%/43%)(40/29/51) | 59%(42%/17%/41%)(110/43/106) | - | 69%(44%/25%/31%)(47/27/33) |
| Titan | 100%(100%/0%/0%)(13/0/0) | 68%(38%/30%/32%)(31/24/26) | 57%(40%/17%/43%)(166/69/179) | 56%(31%/25%/44%)(33/27/47) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。