C1 Player Table ( Ali,Snake,Voodoo,William,Scorpion )
| P/P | Snake | Scorpion | Voodoo | Ali | William |
|---|---|---|---|---|---|
| Snake | - | 55%(38%/17%/45%)(22/10/26) | 44%(33%/12%/56%)(91/33/156) | 46%(33%/14%/54%)(48/20/79) | 32%(19%/13%/68%)(28/19/100) |
| Scorpion | 62%(45%/17%/38%)(26/10/22) | - | 69%(49%/20%/31%)(71/29/45) | 52%(31%/21%/48%)(18/12/28) | 66%(49%/18%/34%)(75/27/52) |
| Voodoo | 68%(56%/12%/33%)(156/33/91) | 51%(31%/20%/49%)(45/29/71) | - | 64%(45%/19%/36%)(34/14/27) | 48%(33%/14%/52%)(78/34/123) |
| Ali | 67%(54%/14%/33%)(79/20/48) | 69%(48%/21%/31%)(28/12/18) | 55%(36%/19%/45%)(27/14/34) | - | 17%(8%/8%/83%)(1/1/10) |
| William | 81%(68%/13%/19%)(100/19/28) | 51%(34%/18%/49%)(52/27/75) | 67%(52%/14%/33%)(123/34/78) | 92%(83%/8%/8%)(10/1/1) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。