C4 Player Table ( Fred,Habibi,Carlos,Sensei,Arthur )
| P/P | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Carlos | - | 55%(33%/22%/45%)(88/58/118) | 61%(38%/24%/39%)(48/30/49) | 55%(37%/18%/45%)(24/12/29) | 66%(42%/24%/34%)(78/44/63) |
| Sensei | 67%(45%/22%/33%)(118/58/88) | - | 55%(36%/19%/45%)(64/34/81) | 54%(30%/24%/46%)(34/27/53) | 62%(47%/15%/38%)(71/23/58) |
| Fred | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 64%(45%/19%/36%)(81/34/64) | - | 60%(37%/24%/40%)(160/103/174) | 64%(45%/19%/36%)(83/34/66) |
| Arthur | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 70%(46%/24%/30%)(53/27/34) | 63%(40%/24%/37%)(174/103/160) | - | 73%(44%/29%/27%)(72/48/44) |
| Habibi | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 53%(38%/15%/47%)(58/23/71) | 55%(36%/19%/45%)(66/34/83) | 56%(27%/29%/44%)(44/48/72) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。