C1 Player Table ( Edwardson,dm1trena,Revange,Artrom,Blank )
| P/P | Edwardson | dm1trena | Revange | Artrom | Blank |
|---|---|---|---|---|---|
| Edwardson | - | 75%(52%/23%/25%)(59/26/29) | 50%(32%/18%/50%)(31/17/48) | 79%(70%/9%/21%)(39/5/12) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) |
| dm1trena | 48%(25%/23%/52%)(29/26/59) | 42%(19%/23%/58%)(75/88/224) | 73%(44%/29%/27%)(58/38/35) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | |
| Revange | 68%(50%/18%/32%)(48/17/31) | 81%(58%/23%/19%)(224/88/75) | 90%(66%/24%/10%)(45/16/7) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | |
| Artrom | 30%(21%/9%/70%)(12/5/39) | 56%(27%/29%/44%)(35/38/58) | 34%(10%/24%/66%)(7/16/45) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | |
| Blank | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。