C1 Player Table ( Beckham,Nathan,Kai,Alexander,Cezar )
| P/P | Beckham | Alexander | Kai | Cezar | Nathan |
|---|---|---|---|---|---|
| Beckham | - | 65%(45%/21%/35%)(35/16/27) | 62%(42%/20%/38%)(23/11/21) | 58%(38%/20%/42%)(48/25/53) | 65%(45%/19%/35%)(42/18/33) |
| Alexander | 55%(35%/21%/45%)(27/16/35) | - | 58%(35%/23%/42%)(65/43/78) | 59%(45%/14%/41%)(90/28/81) | 59%(40%/19%/41%)(66/31/68) |
| Kai | 58%(38%/20%/42%)(21/11/23) | 65%(42%/23%/35%)(78/43/65) | - | 72%(52%/20%/28%)(88/34/48) | 65%(45%/20%/35%)(73/32/57) |
| Cezar | 62%(42%/20%/38%)(53/25/48) | 55%(41%/14%/45%)(81/28/90) | 48%(28%/20%/52%)(48/34/88) | - | 61%(36%/24%/39%)(81/54/88) |
| Nathan | 55%(35%/19%/45%)(33/18/42) | 60%(41%/19%/40%)(68/31/66) | 55%(35%/20%/45%)(57/32/73) | 64%(39%/24%/36%)(88/54/81) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。