C1 Player Table ( Nathan,Kai,Cezar,VanGogh,Alexander )
| P/P | Kai | VanGogh | Alexander | Nathan | Cezar |
|---|---|---|---|---|---|
| Kai | - | 59%(31%/28%/41%)(120/106/155) | 65%(43%/22%/35%)(78/39/63) | 65%(45%/21%/35%)(67/31/52) | 73%(52%/21%/27%)(82/33/43) |
| VanGogh | 69%(41%/28%/31%)(155/106/120) | - | 58%(39%/20%/42%)(106/54/115) | 52%(35%/18%/48%)(73/37/100) | 59%(38%/22%/41%)(68/39/74) |
| Alexander | 57%(35%/22%/43%)(63/39/78) | 61%(42%/20%/39%)(115/54/106) | - | 60%(40%/19%/40%)(64/31/64) | 59%(45%/15%/41%)(86/28/79) |
| Nathan | 55%(35%/21%/45%)(52/31/67) | 65%(48%/18%/35%)(100/37/73) | 60%(40%/19%/40%)(64/31/64) | - | 64%(40%/24%/36%)(82/50/73) |
| Cezar | 48%(27%/21%/52%)(43/33/82) | 62%(41%/22%/38%)(74/39/68) | 55%(41%/15%/45%)(79/28/86) | 60%(36%/24%/40%)(73/50/82) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。