C1 Player Table ( A1ose,Upcake22,Wboy,Uncle,mko1919 )
| P/P | A1ose | Upcake22 | Wboy | Uncle | mko1919 |
|---|---|---|---|---|---|
| A1ose | - | 63%(38%/25%/38%)(3/2/3) | 48%(26%/22%/52%)(6/5/12) | 61%(32%/29%/39%)(10/9/12) | 74%(52%/23%/26%)(16/7/8) |
| Upcake22 | 63%(38%/25%/38%)(3/2/3) | 70%(48%/23%/30%)(19/9/12) | 55%(42%/13%/45%)(13/4/14) | 71%(45%/26%/29%)(14/8/9) | |
| Wboy | 74%(52%/22%/26%)(12/5/6) | 53%(30%/23%/48%)(12/9/19) | 52%(32%/21%/48%)(154/101/233) | 78%(57%/22%/22%)(303/116/116) | |
| Uncle | 68%(39%/29%/32%)(12/9/10) | 58%(45%/13%/42%)(14/4/13) | 68%(48%/21%/32%)(233/101/154) | 83%(53%/30%/17%)(169/95/54) | |
| mko1919 | 48%(26%/23%/52%)(8/7/16) | 55%(29%/26%/45%)(9/8/14) | 43%(22%/22%/57%)(116/116/303) | 47%(17%/30%/53%)(54/95/169) |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。