C2 Player Table ( Kai,Logan,Eric,Pascal,Andrew )
| P/P | Pascal | Andrew | Kai | Logan | Eric |
|---|---|---|---|---|---|
| Pascal | - | 55%(39%/16%/45%)(63/26/74) | 68%(49%/19%/32%)(69/26/45) | 57%(40%/17%/43%)(46/20/49) | 49%(31%/19%/51%)(18/11/30) |
| Andrew | 61%(45%/16%/39%)(74/26/63) | - | 68%(49%/19%/32%)(63/24/41) | 58%(40%/19%/42%)(121/57/127) | 56%(46%/10%/44%)(24/5/23) |
| Kai | 51%(32%/19%/49%)(45/26/69) | 51%(32%/19%/49%)(41/24/63) | - | 61%(30%/30%/39%)(21/21/27) | 56%(29%/27%/44%)(12/11/18) |
| Logan | 60%(43%/17%/40%)(49/20/46) | 60%(42%/19%/40%)(127/57/121) | 70%(39%/30%/30%)(27/21/21) | - | 52%(34%/17%/48%)(10/5/14) |
| Eric | 69%(51%/19%/31%)(30/11/18) | 54%(44%/10%/46%)(23/5/24) | 71%(44%/27%/29%)(18/11/12) | 66%(48%/17%/34%)(14/5/10) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。