C2 Player Table ( Baba,Carlos,Arthur,Fred,Habibi )
| P/P | Habibi | Fred | Carlos | Arthur | Baba |
|---|---|---|---|---|---|
| Habibi | - | 51%(35%/16%/49%)(43/20/60) | 57%(34%/23%/43%)(45/30/56) | 56%(26%/30%/44%)(27/31/46) | 50%(25%/25%/50%)(3/3/6) |
| Fred | 65%(49%/16%/35%)(60/20/43) | - | 58%(36%/21%/42%)(31/18/36) | 59%(35%/24%/41%)(138/93/158) | 61%(35%/26%/39%)(83/60/92) |
| Carlos | 66%(43%/23%/34%)(56/30/45) | 64%(42%/21%/36%)(36/18/31) | - | 50%(38%/13%/50%)(9/3/12) | 53%(33%/21%/47%)(33/21/47) |
| Arthur | 74%(44%/30%/26%)(46/31/27) | 65%(41%/24%/35%)(158/93/138) | 63%(50%/13%/38%)(12/3/9) | - | 60%(35%/25%/40%)(74/53/83) |
| Baba | 75%(50%/25%/25%)(6/3/3) | 65%(39%/26%/35%)(92/60/83) | 67%(47%/21%/33%)(47/21/33) | 65%(40%/25%/35%)(83/53/74) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。