C4 Player Table ( Viper,Hulk,Jose,Titan,Rossi )
| P/P | Habibi | Fred | Carlos | Arthur | Baba |
|---|---|---|---|---|---|
| Titan | - | 51%(28%/23%/49%)(37/30/65) | 58%(40%/18%/42%)(127/59/135) | 67%(17%/50%/33%)(1/3/2) | 54%(33%/22%/46%)(15/10/21) |
| Hulk | 72%(49%/23%/28%)(65/30/37) | - | 67%(42%/25%/33%)(95/55/74) | 68%(37%/31%/32%)(28/23/24) | 58%(39%/20%/42%)(144/74/155) |
| Jose | 74%(62%/13%/26%)(84/17/35) | 58%(33%/25%/42%)(74/55/95) | - | 83%(67%/17%/17%)(4/1/1) | 60%(43%/18%/40%)(82/34/76) |
| Viper | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 63%(32%/31%/37%)(24/23/28) | 33%(17%/17%/67%)(1/1/4) | - | 64%(40%/24%/36%)(29/17/26) |
| Rossi | 71%(51%/21%/29%)(32/13/18) | 61%(42%/20%/39%)(155/74/144) | 57%(40%/18%/43%)(76/34/82) | 60%(36%/24%/40%)(26/17/29) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。