C1 Player Table ( Beckham,Nathan,VanGogh,Cezar,Haidan )
| P/P | VanGogh | Cezar | Haidan | Nathan | Beckham |
|---|---|---|---|---|---|
| VanGogh | - | 64%(41%/23%/36%)(60/34/54) | 67%(42%/26%/33%)(101/62/79) | 53%(35%/19%/47%)(58/31/78) | 49%(35%/14%/51%)(25/10/37) |
| Cezar | 59%(36%/23%/41%)(54/34/60) | - | 61%(51%/11%/39%)(43/9/33) | 59%(33%/25%/41%)(56/43/70) | 61%(42%/20%/39%)(51/24/47) |
| Haidan | 58%(33%/26%/42%)(79/62/101) | 49%(39%/11%/51%)(33/9/43) | - | 50%(34%/16%/50%)(35/16/52) | 51%(36%/15%/49%)(14/6/19) |
| Nathan | 65%(47%/19%/35%)(78/31/58) | 67%(41%/25%/33%)(70/43/56) | 66%(50%/16%/34%)(52/16/35) | - | 55%(37%/18%/45%)(32/16/39) |
| Beckham | 65%(51%/14%/35%)(37/10/25) | 58%(39%/20%/42%)(47/24/51) | 64%(49%/15%/36%)(19/6/14) | 63%(45%/18%/37%)(39/16/32) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。