C4 Player Table ( Habibi,Baba,Sensei,Arthur,Carlos )
| P/P | Vendetta | Jack | Lio | Tifosi | Lucas |
|---|---|---|---|---|---|
| Baba | - | 67%(40%/27%/33%)(50/34/42) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 68%(49%/19%/32%)(38/15/25) | 64%(41%/23%/36%)(75/43/66) |
| Sensei | 60%(33%/27%/40%)(42/34/50) | - | 66%(51%/15%/34%)(52/15/34) | 67%(44%/23%/33%)(96/51/71) | 56%(34%/22%/44%)(23/15/30) |
| Habibi | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 49%(34%/15%/51%)(34/15/52) | - | 57%(35%/22%/43%)(42/26/52) | 55%(23%/33%/45%)(21/30/41) |
| Carlos | 64%(43%/21%/36%)(20/10/17) | 56%(33%/23%/44%)(71/51/96) | 65%(43%/22%/35%)(52/26/42) | - | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) |
| Arthur | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 66%(44%/22%/34%)(30/15/23) | 77%(45%/33%/23%)(41/30/21) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。