C2 Player Table ( Arthur,Sensei,Tifosi,Fred,Habibi )
| P/P | Sensei | Habibi | Arthur | Tifosi | Fred |
|---|---|---|---|---|---|
| Sensei | - | 67%(52%/16%/33%)(49/15/31) | 56%(34%/23%/44%)(21/14/27) | 60%(38%/22%/40%)(67/39/70) | 61%(41%/21%/39%)(55/28/52) |
| Habibi | 48%(33%/16%/52%)(31/15/49) | - | 57%(23%/34%/43%)(20/29/37) | 52%(38%/14%/48%)(91/32/114) | 51%(33%/18%/49%)(37/20/54) |
| Arthur | 66%(44%/23%/34%)(27/14/21) | 77%(43%/34%/23%)(37/29/20) | - | 47%(23%/25%/53%)(27/29/62) | 65%(42%/23%/35%)(152/85/127) |
| Tifosi | 62%(40%/22%/38%)(70/39/67) | 62%(48%/14%/38%)(114/32/91) | 77%(53%/25%/23%)(62/29/27) | - | 62%(36%/26%/38%)(39/28/41) |
| Fred | 59%(39%/21%/41%)(52/28/55) | 67%(49%/18%/33%)(54/20/37) | 58%(35%/23%/42%)(127/85/152) | 64%(38%/26%/36%)(41/28/39) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。