C2 Player Table ( Professor,Hulk,Rossi,Viper,Carlos )
| P/P | Carlos | Viper | Hulk | Professor | Rossi |
|---|---|---|---|---|---|
| Carlos | - | 78%(41%/38%/22%)(13/12/7) | 53%(35%/18%/48%)(14/7/19) | 68%(43%/24%/32%)(86/48/64) | 47%(29%/18%/53%)(27/17/49) |
| Viper | 59%(22%/38%/41%)(7/12/13) | - | 66%(36%/30%/34%)(17/14/16) | 62%(29%/33%/38%)(16/18/21) | 62%(40%/21%/38%)(17/9/16) |
| Hulk | 65%(48%/18%/35%)(19/7/14) | 64%(34%/30%/36%)(16/14/17) | - | 66%(49%/17%/34%)(76/26/52) | 59%(40%/19%/41%)(137/64/138) |
| Professor | 57%(32%/24%/43%)(64/48/86) | 71%(38%/33%/29%)(21/18/16) | 51%(34%/17%/49%)(52/26/76) | - | 52%(30%/22%/48%)(46/33/73) |
| Rossi | 71%(53%/18%/29%)(49/17/27) | 60%(38%/21%/40%)(16/9/17) | 60%(41%/19%/40%)(138/64/137) | 70%(48%/22%/30%)(73/33/46) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。