Wed, 19 August 2026 – Today’s Matchups – Time Zone Tokyo
| Start Time | Team1 | Player1 | Team2 | Player2 | HtH | PtP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:35 | ORL Magic | KARMA | CHA Hornets | MARINE | 3-2 | 73-61 |
| 12:39 | BOS Celtics | ENIGMA | LA Lakers | COMMANDER | 0-0 | 4-2 |
| 12:47 | DAL Mavericks | PIRATE | ORL Magic | RAPTOR | 0-0 | 1-1 |
| 12:51 | PHX Suns | PHARAOH | MEM Grizzlies | LEGACY | 0-0 | 58-65 |
| 13:03 | DEN Nuggets | CURSE | DAL Mavericks | OCEAN | 0-0 | 10-5 |
| 13:07 | ORL Magic | KARMA | DAL Mavericks | PRODIGY | 0-0 | 19-30 |
| 13:11 | CHI Bulls | ENIGMA | BKN Nets | UNDERRATED | 1-0 | 10-12 |
| 13:15 | CLE Cavaliers | KNIGHT | MEM Grizzlies | KOBRA | 1-1 | 3-3 |
| 13:19 | NY Knicks | PIRATE | OKC Thunder | DOMAIN | 0-1 | 15-11 |
| 13:23 | LA Lakers | PHARAOH | BOS Celtics | CLAW | 0-1 | 0-2 |
| 13:35 | ORL Magic | HUNCHO | DAL Mavericks | OCEAN | 0-0 | 53-35 |
| 13:39 | CHA Hornets | MARINE | DEN Nuggets | OREZ | 0-1 | 15-16 |
| 13:43 | LA Lakers | COMMANDER | OKC Thunder | SPOOKY | 1-0 | 63-67 |
| 13:47 | DEN Nuggets | INVINCIBLE | ORL Magic | STING | 1-4 | 14-11 |
| 13:51 | ORL Magic | RAPTOR | DEN Nuggets | GENERAL | 1-0 | 1-0 |
| 14:11 | DAL Mavericks | PRODIGY | DEN Nuggets | OREZ | 0-3 | 21-30 |
| 14:15 | NY Knicks | UNDERRATED | OKC Thunder | SPOOKY | 0-5 | 37-47 |
| 14:19 | DAL Mavericks | KOBRA | ORL Magic | STING | 0-2 | 8-13 |
| 14:23 | CHA Hornets | DOMAIN | DEN Nuggets | GENERAL | 1-0 | 3-5 |
| 14:55 | NY Knicks | HOGGY | LA Lakers | HOLLOW | 7-3 | 271-157 |
| 14:59 | CHI Bulls | RAMZ | BKN Nets | DIMES | 4-3 | 79-86 |
| 15:07 | MEM Grizzlies | MIST | MIL Bucks | ARCHER | 1-0 | 55-57 |
| 15:27 | BOS Celtics | CHIEF | OKC Thunder | RUTHLESS | 1-0 | 30-23 |
| 15:31 | TOR Raptors | TD24 | MIA Heat | GALAXY | 0-0 | 23-18 |
| 15:35 | BOS Celtics | DOC | NY Knicks | COMBO | 0-0 | 40-46 |
| 15:39 | DEN Nuggets | WOLVERINE | DAL Mavericks | ARCHER | 3-1 | 48-34 |
| 15:59 | OKC Thunder | RUTHLESS | LA Lakers | HOLLOW | 2-0 | 76-91 |
| 16:03 | MIA Heat | GALAXY | BKN Nets | DIMES | 2-0 | 58-49 |
| 16:07 | BKN Nets | COMBO | MIA Heat | HAWK | 0-0 | 28-15 |
| 16:11 | MIL Bucks | ARCHER | MEM Grizzlies | MIST | 0-1 | 57-55 |
| 16:31 | BOS Celtics | CHIEF | NY Knicks | HOGGY | 1-0 | 22-47 |
| 16:35 | TOR Raptors | TD24 | CHI Bulls | RAMZ | 0-0 | 8-8 |
| 16:39 | BOS Celtics | DOC | LA Lakers | CARNAGE | 2-0 | 25-40 |
| 16:43 | DEN Nuggets | WOLVERINE | ORL Magic | MIST | 1-1 | 64-48 |
| 17:03 | BOS Celtics | CHIEF | LA Lakers | HOLLOW | 10-9 | 122-149 |
| 17:07 | TOR Raptors | TD24 | BKN Nets | DIMES | 2-0 | 47-28 |
| 17:15 | CLE Cavaliers | WOLVERINE | MIL Bucks | ARCHER | 3-3 | 48-34 |
| 17:35 | OKC Thunder | RUTHLESS | NY Knicks | HOGGY | 0-0 | 41-46 |
| 17:39 | MIA Heat | GALAXY | CHI Bulls | RAMZ | 1-2 | 26-12 |
| 17:43 | NY Knicks | COMBO | LA Lakers | CARNAGE | 0-1 | 41-41 |
| 17:47 | ORL Magic | MIST | DEN Nuggets | WOLVERINE | 1-1 | 48-64 |
| 18:07 | LA Lakers | HOLLOW | NY Knicks | HOGGY | 3-7 | 157-271 |
| 18:11 | BKN Nets | DIMES | CHI Bulls | RAMZ | 3-4 | 86-79 |
| 18:19 | MIL Bucks | ARCHER | MEM Grizzlies | MIST | 0-1 | 57-55 |
| 18:39 | LA Lakers | HOLLOW | OKC Thunder | RUTHLESS | 0-2 | 91-76 |
| 18:43 | BKN Nets | DIMES | MIA Heat | GALAXY | 0-2 | 49-58 |
| 18:47 | OKC Thunder | HAWK | NY Knicks | COMBO | 0-0 | 15-28 |
| 19:11 | NY Knicks | HOGGY | BOS Celtics | CHIEF | 0-1 | 47-22 |
| 19:15 | CHI Bulls | RAMZ | TOR Raptors | TD24 | 0-0 | 8-8 |
| 19:19 | TOR Raptors | CARNAGE | CHI Bulls | DOC | 0-0 | 40-25 |
| 19:43 | LA Lakers | HOLLOW | BOS Celtics | CHIEF | 9-10 | 149-122 |
| 19:47 | BKN Nets | DIMES | TOR Raptors | TD24 | 0-2 | 28-47 |
| 20:15 | NY Knicks | HOGGY | OKC Thunder | RUTHLESS | 0-0 | 46-41 |
| 20:19 | CHI Bulls | RAMZ | MIA Heat | GALAXY | 2-1 | 12-26 |
| 20:23 | TOR Raptors | CARNAGE | BKN Nets | COMBO | 0-0 | 41-41 |
| 20:47 | DAL Mavericks | RUTHLESS | CHA Hornets | CHIEF | 3-2 | 23-30 |
| 20:51 | CHA Hornets | GALAXY | DAL Mavericks | TD24 | 0-0 | 18-23 |
| 20:55 | BKN Nets | COMBO | CHI Bulls | DOC | 0-4 | 46-40 |
| 21:19 | ORL Magic | HOGGY | DEN Nuggets | HOLLOW | 6-0 | 271-157 |
| 21:23 | ORL Magic | RAMZ | DEN Nuggets | DIMES | 0-0 | 79-86 |
| 21:51 | CHA Hornets | CHIEF | DAL Mavericks | RUTHLESS | 2-3 | 30-23 |
| 21:55 | DAL Mavericks | TD24 | CHA Hornets | GALAXY | 0-0 | 23-18 |
| 21:59 | CHI Bulls | DOC | BKN Nets | COMBO | 4-0 | 40-46 |
| 22:23 | DAL Mavericks | RUTHLESS | DEN Nuggets | HOLLOW | 3-5 | 76-91 |
| 22:27 | CHA Hornets | GALAXY | DEN Nuggets | DIMES | 1-1 | 58-49 |
| 22:31 | NY Knicks | COMBO | OKC Thunder | HAWK | 0-0 | 28-15 |
| 22:55 | CHA Hornets | CHIEF | ORL Magic | HOGGY | 0-2 | 22-47 |
| 22:59 | DAL Mavericks | TD24 | ORL Magic | RAMZ | 0-0 | 8-8 |
| 23:03 | CHI Bulls | DOC | TOR Raptors | CARNAGE | 0-0 | 25-40 |
| 23:27 | CHA Hornets | CHIEF | DEN Nuggets | HOLLOW | 6-14 | 122-149 |
| 23:31 | DAL Mavericks | TD24 | DEN Nuggets | DIMES | 2-1 | 47-28 |
| 23:59 | DAL Mavericks | RUTHLESS | ORL Magic | HOGGY | 0-0 | 41-46 |
| 00:03 | CHA Hornets | GALAXY | ORL Magic | RAMZ | 0-0 | 26-12 |
| 00:07 | BKN Nets | COMBO | TOR Raptors | CARNAGE | 0-0 | 41-41 |
| 00:31 | DEN Nuggets | HOLLOW | ORL Magic | HOGGY | 0-6 | 157-271 |
| 00:35 | DEN Nuggets | DIMES | ORL Magic | RAMZ | 0-0 | 86-79 |
| 01:03 | DEN Nuggets | HOLLOW | DAL Mavericks | RUTHLESS | 5-3 | 91-76 |
| 01:07 | DEN Nuggets | DIMES | CHA Hornets | GALAXY | 1-1 | 49-58 |
| 01:11 | MIA Heat | HAWK | BKN Nets | COMBO | 0-0 | 15-28 |
| 01:35 | ORL Magic | HOGGY | CHA Hornets | CHIEF | 2-0 | 47-22 |
| 02:07 | DAL Mavericks | RUTHLESS | CHA Hornets | CHIEF | 3-2 | 23-30 |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。