C1 Player Table ( Gabriel,Oliver,Bruno,Donatello,Leonardo )
| P/P | Leonardo | Bruno | Donatello | Oliver | Gabriel |
|---|---|---|---|---|---|
| Leonardo | - | 56%(38%/18%/44%)(87/40/101) | 56%(39%/17%/44%)(59/25/66) | 51%(38%/13%/49%)(126/41/161) | 39%(26%/13%/61%)(75/37/178) |
| Bruno | 62%(44%/18%/38%)(101/40/87) | - | 58%(42%/15%/42%)(98/35/98) | 61%(42%/19%/39%)(79/35/72) | 36%(23%/13%/64%)(63/36/179) |
| Donatello | 61%(44%/17%/39%)(66/25/59) | 58%(42%/15%/42%)(98/35/98) | - | 57%(41%/15%/43%)(57/21/60) | 26%(16%/10%/74%)(17/10/77) |
| Oliver | 62%(49%/13%/38%)(161/41/126) | 58%(39%/19%/42%)(72/35/79) | 59%(43%/15%/41%)(60/21/57) | - | 26%(16%/11%/74%)(31/21/147) |
| Gabriel | 74%(61%/13%/26%)(178/37/75) | 77%(64%/13%/23%)(179/36/63) | 84%(74%/10%/16%)(77/10/17) | 84%(74%/11%/16%)(147/21/31) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。