C1 Player Table ( Gabriel,Kai,Cleo,VanGogh,MisterX )
| P/P | Cleo | Kai | Gabriel | VanGogh | MisterX |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleo | - | 76%(52%/24%/24%)(22/10/10) | 44%(26%/18%/56%)(35/25/76) | 90%(73%/18%/10%)(29/7/4) | 76%(63%/13%/24%)(29/6/11) |
| Kai | 48%(24%/24%/52%)(10/10/22) | - | 17%(13%/4%/83%)(3/1/19) | 59%(32%/27%/41%)(106/92/137) | 54%(29%/24%/46%)(45/37/71) |
| Gabriel | 74%(56%/18%/26%)(76/25/35) | 87%(83%/4%/13%)(19/1/3) | - | 100%(100%/0%/0%)(10/0/0) | 69%(48%/21%/31%)(14/6/9) |
| VanGogh | 28%(10%/18%/73%)(4/7/29) | 68%(41%/27%/32%)(137/92/106) | 0%(0%/0%/100%)(0/0/10) | - | 60%(34%/26%/40%)(72/55/85) |
| MisterX | 37%(24%/13%/63%)(11/6/29) | 71%(46%/24%/29%)(71/37/45) | 52%(31%/21%/48%)(9/6/14) | 66%(40%/26%/34%)(85/55/72) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。