C1 Player Table ( DaVa,Artrom,Edwardson,MeLToSik,Revange )
| P/P | DaVa | Artrom | Edwardson | MeLToSik | Revange |
|---|---|---|---|---|---|
| DaVa | - | 91%(73%/18%/9%)(54/13/7) | 88%(73%/15%/12%)(19/4/3) | 82%(58%/24%/18%)(211/87/64) | 76%(55%/21%/24%)(165/64/71) |
| Artrom | 27%(9%/18%/73%)(7/13/54) | 25%(19%/6%/75%)(3/1/12) | 76%(42%/33%/24%)(14/11/8) | 43%(13%/30%/57%)(3/7/13) | |
| Edwardson | 27%(12%/15%/73%)(3/4/19) | 81%(75%/6%/19%)(12/1/3) | 75%(56%/19%/25%)(9/3/4) | 63%(56%/6%/38%)(9/1/6) | |
| MeLToSik | 42%(18%/24%/58%)(64/87/211) | 58%(24%/33%/42%)(8/11/14) | 44%(25%/19%/56%)(4/3/9) | 41%(18%/23%/59%)(34/42/108) | |
| Revange | 45%(24%/21%/55%)(71/64/165) | 87%(57%/30%/13%)(13/7/3) | 44%(38%/6%/56%)(6/1/9) | 82%(59%/23%/18%)(108/42/34) |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。