C1 Player Table ( Cezar,Nathan,Beckham,Splinter,Oliver )
| P/P | Oliver | Splinter | Nathan | Cezar | Beckham |
|---|---|---|---|---|---|
| Oliver | - | 71%(57%/14%/29%)(8/2/4) | 67%(50%/17%/33%)(6/2/4) | 60%(51%/9%/40%)(24/4/19) | 75%(50%/25%/25%)(2/1/1) |
| Splinter | 43%(29%/14%/57%)(4/2/8) | - | 38%(29%/10%/62%)(12/4/26) | 55%(41%/14%/45%)(12/4/13) | 43%(29%/14%/57%)(8/4/16) |
| Nathan | 50%(33%/17%/50%)(4/2/6) | 71%(62%/10%/29%)(26/4/12) | - | 68%(42%/27%/32%)(25/16/19) | 61%(39%/22%/39%)(7/4/7) |
| Cezar | 49%(40%/9%/51%)(19/4/24) | 59%(45%/14%/41%)(13/4/12) | 58%(32%/27%/42%)(19/16/25) | - | 35%(27%/8%/65%)(7/2/17) |
| Beckham | 50%(25%/25%/50%)(1/1/2) | 71%(57%/14%/29%)(16/4/8) | 61%(39%/22%/39%)(7/4/7) | 73%(65%/8%/27%)(17/2/7) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。