C1 Player Table ( Eros,Fox,Crysis,David,Lio )
| P/P | Fox | Crysis | Eros | David | Lio |
|---|---|---|---|---|---|
| Fox | - | 55%(34%/21%/45%)(37/23/49) | 41%(23%/18%/59%)(20/16/52) | 53%(24%/29%/47%)(8/10/16) | 61%(39%/22%/39%)(14/8/14) |
| Crysis | 66%(45%/21%/34%)(49/23/37) | - | 42%(26%/16%/58%)(94/56/211) | 51%(30%/21%/49%)(85/61/139) | 53%(32%/21%/47%)(86/56/126) |
| Eros | 77%(59%/18%/23%)(52/16/20) | 74%(58%/16%/26%)(211/56/94) | - | 65%(30%/35%/35%)(126/146/148) | 71%(54%/17%/29%)(227/71/119) |
| David | 76%(47%/29%/24%)(16/10/8) | 70%(49%/21%/30%)(139/61/85) | 70%(35%/35%/30%)(148/146/126) | - | 67%(38%/29%/33%)(145/109/126) |
| Lio | 61%(39%/22%/39%)(14/8/14) | 68%(47%/21%/32%)(126/56/86) | 46%(29%/17%/54%)(119/71/227) | 62%(33%/29%/38%)(126/109/145) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。