C1 Player Table ( Logan,Flash,Oliver,Leonardo,Gabriel )
| P/P | Oliver | Gabriel | Leonardo | Logan | Flash |
|---|---|---|---|---|---|
| Oliver | - | 27%(17%/10%/73%)(26/16/114) | 62%(50%/12%/38%)(130/32/99) | 57%(36%/21%/43%)(27/16/32) | 43%(30%/14%/57%)(54/25/104) |
| Gabriel | 83%(73%/10%/17%)(114/16/26) | - | 72%(61%/11%/28%)(129/23/58) | 86%(78%/8%/14%)(51/5/9) | 52%(38%/14%/48%)(113/42/143) |
| Leonardo | 50%(38%/12%/50%)(99/32/130) | 39%(28%/11%/61%)(58/23/129) | - | 63%(45%/18%/37%)(37/15/30) | 42%(29%/13%/58%)(56/24/111) |
| Logan | 64%(43%/21%/36%)(32/16/27) | 22%(14%/8%/78%)(9/5/51) | 55%(37%/18%/45%)(30/15/37) | - | 51%(28%/23%/49%)(18/15/32) |
| Flash | 70%(57%/14%/30%)(104/25/54) | 62%(48%/14%/38%)(143/42/113) | 71%(58%/13%/29%)(111/24/56) | 72%(49%/23%/28%)(32/15/18) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。