C5 Player Table ( Arthur,Viper,Fred,Habibi,Kingston )
| P/P | Viper | Fred | Habibi | Arthur | Kingston |
|---|---|---|---|---|---|
| Viper | - | 69%(40%/29%/31%)(63/45/49) | 50%(17%/33%/50%)(1/2/3) | 48%(25%/23%/52%)(39/35/79) | 67%(44%/22%/33%)(4/2/3) |
| Fred | 60%(31%/29%/40%)(49/45/63) | - | 71%(54%/17%/29%)(13/4/7) | 59%(34%/25%/41%)(94/69/112) | 60%(50%/10%/40%)(10/2/8) |
| Habibi | 83%(50%/33%/17%)(3/2/1) | 46%(29%/17%/54%)(7/4/13) | - | 75%(25%/50%/25%)(3/6/3) | 56%(33%/22%/44%)(3/2/4) |
| Arthur | 75%(52%/23%/25%)(79/35/39) | 66%(41%/25%/34%)(112/69/94) | 75%(25%/50%/25%)(3/6/3) | - | 36%(9%/27%/64%)(1/3/7) |
| Kingston | 56%(33%/22%/44%)(3/2/4) | 50%(40%/10%/50%)(8/2/10) | 67%(44%/22%/33%)(4/2/3) | 91%(64%/27%/9%)(7/3/1) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。