C3 Player Table ( Professor,Delpiero,Razvan,Sensei,Rossi )
| P/P | Delpiero | Professor | Sensei | Rossi | Razvan |
|---|---|---|---|---|---|
| Delpiero | - | 52%(32%/20%/48%)(42/27/63) | 77%(42%/35%/23%)(96/80/54) | 52%(7%/44%/48%)(2/12/13) | 70%(48%/22%/30%)(64/29/39) |
| Professor | 68%(48%/20%/32%)(63/27/42) | - | 59%(34%/25%/41%)(98/73/121) | 48%(30%/18%/52%)(10/6/17) | 54%(39%/15%/46%)(125/49/149) |
| Sensei | 58%(23%/35%/42%)(54/80/96) | 66%(41%/25%/34%)(121/73/98) | - | 71%(53%/18%/29%)(18/6/10) | 62%(46%/16%/38%)(67/23/55) |
| Rossi | 93%(48%/44%/7%)(13/12/2) | 70%(52%/18%/30%)(17/6/10) | 47%(29%/18%/53%)(10/6/18) | - | 76%(57%/19%/24%)(12/4/5) |
| Razvan | 52%(30%/22%/48%)(39/29/64) | 61%(46%/15%/39%)(149/49/125) | 54%(38%/16%/46%)(55/23/67) | 43%(24%/19%/57%)(5/4/12) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。