C1 Player Table ( Gabriel,Cleo,Andrew,Bruno,Gael )
| P/P | Bruno | Gael | Cleo | Andrew | Gabriel |
|---|---|---|---|---|---|
| Bruno | - | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 46%(27%/19%/54%)(36/26/73) | 63%(45%/19%/37%)(105/44/86) | 37%(24%/14%/63%)(52/30/137) |
| Gael | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | - | 47%(36%/11%/53%)(26/8/39) | 0%(0%/0%/100%)(0/0/6) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) |
| Cleo | 73%(54%/19%/27%)(73/26/36) | 64%(53%/11%/36%)(39/8/26) | - | 59%(43%/17%/41%)(81/32/77) | 39%(26%/13%/61%)(20/10/46) |
| Andrew | 55%(37%/19%/45%)(86/44/105) | 100%(100%/0%/0%)(6/0/0) | 57%(41%/17%/43%)(77/32/81) | - | 36%(22%/14%/64%)(16/10/46) |
| Gabriel | 76%(63%/14%/24%)(137/30/52) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 74%(61%/13%/26%)(46/10/20) | 78%(64%/14%/22%)(46/10/16) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。