C1 Player Table ( Rossi,Professor,Sensei,Razvan,Delpiero )
| P/P | Sensei | Rossi | Razvan | Delpiero | Professor |
|---|---|---|---|---|---|
| Sensei | - | 71%(54%/18%/29%)(15/5/8) | 62%(47%/15%/38%)(65/21/53) | 58%(24%/35%/42%)(53/78/93) | 67%(41%/26%/33%)(118/73/95) |
| Rossi | 46%(29%/18%/54%)(8/5/15) | - | 80%(67%/13%/20%)(10/2/3) | 90%(48%/43%/10%)(10/9/2) | 74%(59%/15%/26%)(16/4/7) |
| Razvan | 53%(38%/15%/47%)(53/21/65) | 33%(20%/13%/67%)(3/2/10) | - | 51%(30%/21%/49%)(38/26/62) | 62%(46%/15%/38%)(147/48/122) |
| Delpiero | 76%(42%/35%/24%)(93/78/53) | 52%(10%/43%/48%)(2/9/10) | 70%(49%/21%/30%)(62/26/38) | - | 51%(30%/21%/49%)(38/26/62) |
| Professor | 59%(33%/26%/41%)(95/73/118) | 41%(26%/15%/59%)(7/4/16) | 54%(38%/15%/46%)(122/48/147) | 70%(49%/21%/30%)(62/26/38) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。