C1 Player Table ( Professor,Delpiero,Sensei,Rossi,Razvan )
| P/P | Sensei | Rossi | Razvan | Delpiero | Professor |
|---|---|---|---|---|---|
| Sensei | - | 68%(50%/18%/32%)(11/4/7) | 62%(47%/14%/38%)(63/19/51) | 58%(24%/34%/42%)(52/75/91) | 67%(41%/26%/33%)(115/72/93) |
| Rossi | 50%(32%/18%/50%)(7/4/11) | - | 78%(67%/11%/22%)(6/1/2) | 93%(47%/47%/7%)(7/7/1) | 76%(62%/14%/24%)(13/3/5) |
| Razvan | 53%(38%/14%/47%)(51/19/63) | 33%(22%/11%/67%)(2/1/6) | - | 50%(30%/20%/50%)(36/24/60) | 61%(46%/15%/39%)(142/48/121) |
| Delpiero | 76%(42%/34%/24%)(91/75/52) | 53%(7%/47%/47%)(1/7/7) | 70%(50%/20%/30%)(60/24/36) | - | 53%(32%/21%/48%)(38/25/57) |
| Professor | 59%(33%/26%/41%)(93/72/115) | 38%(24%/14%/62%)(5/3/13) | 54%(39%/15%/46%)(121/48/142) | 68%(48%/21%/32%)(57/25/38) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。