C3 Player Table ( Habibi,Tifosi,Professor,Sensei,Rossi )
| P/P | Habibi | Tifosi | Professor | Sensei | Rossi |
|---|---|---|---|---|---|
| Habibi | - | 45%(36%/10%/55%)(41/11/63) | 68%(46%/22%/32%)(72/34/49) | 48%(33%/15%/52%)(18/8/28) | 50%(32%/18%/50%)(38/22/60) |
| Tifosi | 64%(55%/10%/36%)(63/11/41) | - | 63%(39%/23%/38%)(72/43/69) | 57%(38%/19%/43%)(44/22/49) | 66%(47%/19%/34%)(72/29/52) |
| Professor | 54%(32%/22%/46%)(49/34/72) | 61%(38%/23%/39%)(69/43/72) | - | 59%(34%/26%/41%)(90/69/109) | 55%(36%/18%/45%)(4/2/5) |
| Sensei | 67%(52%/15%/33%)(28/8/18) | 62%(43%/19%/38%)(49/22/44) | 66%(41%/26%/34%)(109/69/90) | - | 58%(42%/17%/42%)(5/2/5) |
| Rossi | 68%(50%/18%/32%)(60/22/38) | 53%(34%/19%/47%)(52/29/72) | 64%(45%/18%/36%)(5/2/4) | 58%(42%/17%/42%)(5/2/5) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。