C1 Player Table ( Flash,Matrix,Gabriel,Leonardo,Bruno )
| P/P | Matrix | Bruno | Flash | Gabriel | Leonardo |
|---|---|---|---|---|---|
| Matrix | - | 67%(48%/19%/33%)(116/45/80) | 54%(34%/20%/46%)(74/44/101) | 52%(36%/16%/48%)(82/37/108) | 68%(53%/15%/32%)(109/31/65) |
| Bruno | 52%(33%/19%/48%)(80/45/116) | - | 43%(24%/18%/57%)(33/25/78) | 36%(22%/14%/64%)(44/27/125) | 64%(47%/17%/36%)(84/31/65) |
| Flash | 66%(46%/20%/34%)(101/44/74) | 76%(57%/18%/24%)(78/25/33) | - | 62%(48%/14%/38%)(109/31/86) | 76%(63%/13%/24%)(86/18/33) |
| Gabriel | 64%(48%/16%/36%)(108/37/82) | 78%(64%/14%/22%)(125/27/44) | 52%(38%/14%/48%)(86/31/109) | - | 69%(60%/9%/31%)(97/15/50) |
| Leonardo | 47%(32%/15%/53%)(65/31/109) | 53%(36%/17%/47%)(65/31/84) | 37%(24%/13%/63%)(33/18/86) | 40%(31%/9%/60%)(50/15/97) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。