C2 Player Table ( Inquisitor,Boulevard,LaikingDast,Kray,MeLToSik )
| P/P | Inquisitor | Boulevard | LaikingDast | Kray | MeLToSik |
|---|---|---|---|---|---|
| Inquisitor | - | 62%(44%/18%/38%) | 62%(47%/16%/38%) | 62%(46%/16%/38%) | 65%(44%/21%/35%) |
| Boulevard | 57%(38%/19%/43%) | - | 63%(48%/15%/37%) | 64%(49%/15%/36%) | 62%(44%/18%/38%) |
| LaikingDast | 54%(37%/17%/46%) | 54%(36%/19%/46%) | - | 60%(42%/18%/40%) | 48%(27%/21%/52%) |
| Kray | 56%(36%/19%/44%) | 52%(35%/16%/48%) | 56%(42%/15%/44%) | - | 58%(42%/16%/42%) |
| MeLToSik | 56%(35%/21%/44%) | 58%(37%/20%/42%) | 74%(50%/25%/26%) | 58%(42%/15%/42%) | - |
05:00~Champions League 2023-06-01, G, Stamford Bridge
| Team | Player | TR | PR | CP | Match | DC% | GF | 0.5< | 1.5< | GA | 0.5< | 1.5< |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSG | MeLToSik | A | A | 7 | 125 | 76% | 1.30 | 78% | 38% | 1.15 | 74% | 18% |
| Real Madrid | Boulevard | B | A | 7 | 111 | 73% | 1.26 | 73% | 38% | 1.08 | 68% | 12% |
| Bayern | LaikingDast | B | C | 5 | 128 | 53% | 1.38 | 80% | 41% | 1.60 | 85% | 25% |
| Man City | Inquisitor | B | C | 5 | 241 | 66% | 1.44 | 78% | 44% | 1.37 | 77% | 21% |
| Barcelona | Kray | B | C | 5 | 112 | 63% | 1.40 | 80% | 40% | 1.62 | 82% | 23% |
07:10~Champions League B 2023-06-01, H, Stamford Bridge
| Team | Player | TR | PR | CP | Match | DC% | GF | 0.5< | 1.5< | GA | 0.5< | 1.5< |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inter | MeLToSik | S | A | 8 | 114 | 68% | 1.54 | 80% | 47% | 1.25 | 75% | 18% |
| Chelsea | Boulevard | B | A | 6 | 228 | 63% | 1.32 | 77% | 40% | 1.34 | 77% | 19% |
| A.Madrid | Inquisitor | B | C | 5 | 106 | 65% | 1.35 | 76% | 37% | 1.50 | 75% | 24% |
| Dortmund | Kray | B | C | 5 | 113 | 65% | 1.75 | 84% | 57% | 1.88 | 89% | 28% |
| AC Milan | LaikingDast | C | C | 4 | 120 | 68% | 1.40 | 78% | 41% | 1.60 | 83% | 23% |
09:30~Premier League 2023-06-01, I, Stamford Bridge
| Team | Player | TR | PR | CP | Match | DC% | GF | 0.5< | 1.5< | GA | 0.5< | 1.5< |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Man Utd | MeLToSik | B | A | 6 | 116 | 59% | 1.04 | 66% | 27% | 1.30 | 73% | 17% |
| Tottenham | Boulevard | C | A | 6 | 105 | 60% | 1.38 | 78% | 39% | 1.49 | 79% | 23% |
| Liverpool | LaikingDast | B | C | 6 | 121 | 63% | 1.52 | 77% | 50% | 1.45 | 79% | 24% |
| Man City | Kray | B | C | 5 | 230 | 53% | 1.37 | 80% | 39% | 1.82 | 87% | 29% |
| Chelsea | Inquisitor | B | C | 5 | 227 | 62% | 1.24 | 75% | 35% | 1.36 | 74% | 24% |
11:40~International 2023-06-01, J, Stamford Bridge
| Team | Player | TR | PR | CP | Match | DC% | GF | 0.5< | 1.5< | GA | 0.5< | 1.5< |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Germany | MeLToSik | B | A | 6 | 122 | 74% | 1.63 | 85% | 52% | 1.38 | 80% | 18% |
| France | LaikingDast | A | C | 6 | 121 | 64% | 1.74 | 86% | 55% | 1.96 | 88% | 32% |
| Portugal | Inquisitor | A | C | 6 | 114 | 64% | 1.63 | 86% | 49% | 1.66 | 82% | 25% |
| Brazil | Boulevard | C | A | 6 | 105 | 60% | 1.60 | 83% | 49% | 1.74 | 87% | 23% |
| England | Kray | C | C | 4 | 110 | 45% | 1.41 | 77% | 44% | 2.13 | 90% | 34% |