C1 Player Table ( Baba,Hussein,Kangal,Fred,Arthur )
| P/P | Hussein | Arthur | Fred | Baba | Kangal |
|---|---|---|---|---|---|
| Hussein | - | 60%(30%/31%/40%)(30/31/40) | 61%(38%/23%/39%)(76/46/78) | 62%(44%/18%/38%)(17/7/15) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) |
| Arthur | 70%(40%/31%/30%)(40/31/30) | - | 67%(44%/23%/33%)(70/36/52) | 64%(37%/27%/36%)(42/31/41) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) |
| Fred | 62%(39%/23%/38%)(78/46/76) | 56%(33%/23%/44%)(52/36/70) | - | 59%(33%/25%/41%)(41/31/51) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) |
| Baba | 56%(38%/18%/44%)(15/7/17) | 63%(36%/27%/37%)(41/31/42) | 67%(41%/25%/33%)(51/31/41) | - | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) |
| Kangal | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。