C5 Player Table ( Arthur,Hussein,Viper,Delpiero,Vendetta )
| P/P | Arthur | Viper | Delpiero | Hussein | Vendetta |
|---|---|---|---|---|---|
| Arthur | - | 64%(31%/33%/36%)(14/15/16) | 79%(61%/18%/21%)(66/19/23) | 68%(39%/29%/32%)(37/28/30) | 65%(40%/25%/35%)(87/54/77) |
| Viper | 69%(36%/33%/31%)(16/15/14) | - | 77%(38%/38%/23%)(10/10/6) | 57%(57%/0%/43%)(4/0/3) | 73%(46%/27%/27%)(12/7/7) |
| Delpiero | 39%(21%/18%/61%)(23/19/66) | 62%(23%/38%/38%)(6/10/10) | - | 56%(25%/31%/44%)(42/52/73) | 49%(22%/26%/51%)(26/31/60) |
| Hussein | 61%(32%/29%/39%)(30/28/37) | 43%(43%/0%/57%)(3/0/4) | 75%(44%/31%/25%)(73/52/42) | - | 66%(34%/32%/34%)(23/22/23) |
| Vendetta | 60%(35%/25%/40%)(77/54/87) | 54%(27%/27%/46%)(7/7/12) | 78%(51%/26%/22%)(60/31/26) | 66%(34%/32%/34%)(23/22/23) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。