C4 Player Table ( Seoul,Lawyer,Voodoo,Snake,William )
| P/P | Walnut | Fernando | Sarafi | Doctor | Amado |
|---|---|---|---|---|---|
| Seoul | - | 93%(79%/14%/7%)(11/2/1) | 88%(68%/20%/12%)(41/12/7) | 89%(72%/17%/11%)(26/6/4) | 69%(63%/6%/31%)(10/1/5) |
| Snake | 21%(7%/14%/79%)(1/2/11) | - | 55%(32%/23%/45%)(7/5/10) | 45%(30%/15%/55%)(6/3/11) | 47%(26%/21%/53%)(5/4/10) |
| Lawyer | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 68%(45%/23%/32%)(10/5/7) | - | 63%(24%/39%/37%)(9/15/14) | 69%(51%/18%/31%)(35/12/21) |
| William | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 70%(55%/15%/30%)(11/3/6) | 76%(37%/39%/24%)(14/15/9) | - | 72%(54%/17%/28%)(25/8/13) |
| Voodoo | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 74%(53%/21%/26%)(10/4/5) | 49%(31%/18%/51%)(21/12/35) | 46%(28%/17%/54%)(13/8/25) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。