C3 Player Table ( Goat,David,Lio,Furious,Jack )
| P/P | Goat | David | Lio | Furious | Jack |
|---|---|---|---|---|---|
| Goat | - | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 58%(42%/17%/42%)(5/2/5) | 50%(25%/25%/50%)(3/3/6) | 67%(42%/25%/33%)(5/3/4) |
| David | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | - | 67%(41%/27%/33%)(115/75/92) | 65%(41%/24%/35%)(50/30/43) | 67%(39%/28%/33%)(56/40/47) |
| Lio | 58%(42%/17%/42%)(5/2/5) | 59%(33%/27%/41%)(92/75/115) | - | 74%(44%/30%/26%)(43/29/25) | 64%(45%/19%/36%)(58/25/47) |
| Furious | 75%(50%/25%/25%)(6/3/3) | 59%(35%/24%/41%)(43/30/50) | 56%(26%/30%/44%)(25/29/43) | - | 59%(30%/29%/41%)(92/88/125) |
| Jack | 58%(33%/25%/42%)(4/3/5) | 61%(33%/28%/39%)(47/40/56) | 55%(36%/19%/45%)(47/25/58) | 70%(41%/29%/30%)(125/88/92) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。