C2 Player Table ( Spark,Voodoo,Lawyer,Snake,William )
| P/P | Lawyer | Spark | Voodoo | William | Snake |
|---|---|---|---|---|---|
| Lawyer | - | 42%(20%/22%/58%)(28/31/82) | 71%(55%/16%/29%)(34/10/18) | 63%(28%/34%/38%)(9/11/12) | 63%(38%/25%/38%)(6/4/6) |
| Spark | 80%(58%/22%/20%)(82/31/28) | - | 92%(68%/24%/8%)(17/6/2) | 83%(67%/17%/17%)(8/2/2) | 86%(68%/18%/14%)(15/4/3) |
| Voodoo | 45%(29%/16%/55%)(18/10/34) | 32%(8%/24%/68%)(2/6/17) | - | 53%(33%/20%/48%)(13/8/19) | 85%(69%/15%/15%)(9/2/2) |
| William | 72%(38%/34%/28%)(12/11/9) | 33%(17%/17%/67%)(2/2/8) | 68%(48%/20%/33%)(19/8/13) | - | 79%(57%/21%/21%)(8/3/3) |
| Snake | 63%(38%/25%/38%)(6/4/6) | 32%(14%/18%/68%)(3/4/15) | 31%(15%/15%/69%)(2/2/9) | 43%(21%/21%/57%)(3/3/8) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。